欢迎您访问石家庄铁道学院!

石家庄铁道学院

更新时间:2022-01-19 12:50:30作者:admin2

石家庄铁道学院有本部和四方学院两个地方,四方学院是本三,今年的本三分数是423吧,你如果选择四方学院应该问题不大,本部应该是困难点!

石家庄铁道大学今年录取分数

以下是石家庄铁道大学在河北省(市)2010年录取详细信息
录取分数线 录取批次 科类 录取最高分 录取最低分 省(市)投档线
专科一批 文史 531.0 516.0 288.0
专科一批 理工 565.0 527.0 200.0
本科一批 文史 573.0 547.0 539.0
本科一批 理工 614.0 570.0 561.0
本科提前批 文史 468.0 256.0 328.0
本科提前批 理工 480.0 267.0 337.0
各专业录取分数线 省份 录取批次 考试科类 招生专业 培养层次 学校录取最高分 学校录取最低分 学校录取平均分 省投档线
河北 本科提前批 文史 艺术设计(室内设计) 本科 263.0 257.0 260.0 328.0
河北 本科提前批 文史 艺术设计(展示设计) 本科 256.0 256.0 256.0 328.0
河北 本科提前批 文史 艺术设计(公共艺术设计) 本科 260.0 260.0 260.0 328.0
河北 本科提前批 文史 工业设计 本科 468.0 465.0 466.5 328.0
河北 本科提前批 理工 艺术设计(公共艺术设计) 本科 273.0 273.0 273.0 337.0
河北 本科提前批 理工 艺术设计(展示设计) 本科 267.0 267.0 267.0 337.0
河北 本科提前批 理工 工业设计 本科 480.0 408.0 444.0 337.0
河北 本科一批 理工 电气信息类(计信) 本科 583.0 571.0 572.2 561.0
河北 本科一批 理工 电气信息类(电气) 本科 584.0 574.0 576.1 561.0
河北 本科一批 理工 测控技术与仪器 本科 578.0 574.0 574.9 561.0
河北 本科一批 理工 车辆工程 本科 586.0 577.0 578.6 561.0
河北 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 本科 587.0 577.0 578.9 561.0
河北 本科一批 理工 材料类 本科 587.0 571.0 573.2 561.0
河北 本科一批 理工 应用物理学 本科 578.0 571.0 572.5 561.0
河北 本科一批 理工 数学与应用数学 本科 583.0 570.0 573.8 561.0
河北 本科一批 理工 教育技术学 本科 603.0 572.0 576.7 561.0
河北 本科一批 文史 公共事业管理 本科 551.0 549.0 549.6 539.0
河北 本科一批 文史 工商管理类(财务管理、会计学) 本科 573.0 553.0 555.8 539.0
河北 本科一批 文史 英语 本科 564.0 547.0 549.1 539.0
河北 本科一批 理工 建筑学 本科 583.0 573.0 575.6 561.0
河北 本科一批 文史 汉语言文学 本科 565.0 547.0 550.3 539.0
河北 本科一批 文史 法学 本科 552.0 547.0 548.2 539.0
河北 本科一批 文史 经济学类 本科 567.0 555.0 558.4 539.0
河北 本科一批 理工 土木工程 本科 614.0 578.0 582.1 561.0
河北 本科一批 理工 建筑环境与设备工程 本科 577.0 572.0 573.3 561.0
河北 本科一批 理工 测绘工程 本科 591.0 572.0 574.5 561.0
河北 本科一批 理工 安全工程 本科 577.0 570.0 571.8 561.0
河北 本科一批 理工 交通运输类 本科 599.0 574.0 576.7 561.0
河北 本科一批 理工 工程力学 本科 577.0 572.0 573.9 561.0
河北 本科一批 理工 信息管理与信息系统 本科 576.0 571.0 572.3 561.0
河北 本科一批 理工 工程管理 本科 594.0 573.0 575.7 561.0
河北 本科一批 理工 工商管理类(市场营销、物流管理) 本科 579.0 570.0 571.8 561.0
河北 本科一批 理工 工商管理类(财务管理、会计学) 本科 581.0 571.0 574.1 561.0
河北 本科一批 理工 电子商务 本科 601.0 571.0 578.3 561.0
河北 本科一批 理工 公共事业管理 本科 606.0 570.0 583.5 561.0
河北 本科一批 理工 经济学类 本科 580.0 574.0 576.1 561.0
河北 专科一批 文史 会计 专科 531.0 516.0 520.6 288.0
河北 专科一批 理工 道路桥梁工程技术 专科 548.0 532.0 538.9 200.0
河北 专科一批 理工 工程机械运用与维护 专科 534.0 528.0 529.4 200.0
河北 专科一批 理工 铁道通信信号 专科 534.0 527.0 529.3 200.0
河北 专科一批 理工 铁道工程技术 专科 565.0 529.0 535.3 200.0

为您推荐

加载中...