更新时间:2022-01-17 17:00:21作者:admin2
苏州大学2008年各省份录取线
省份 文史 理工
省控线 最高分 最低分 平均分 一志愿率 省控线 最高分 最低分 平均分 一志愿率
北京 515 571 516 541.5 100.00% 502 586 504 517.9 40.00%
天津 523 617 557 583.75 100.00% 522 615 552 576.58 100.00%
河北 537 583 563 569.69 100.00% 552 605 575 584 100.00%
山西 545 591 553 574.13 100.00% 546 596 547 561.82 100.00%
内蒙古 543 590 582 585.83 100.00% 548 608 577 587.1 100.00%
辽宁 538 622 564 578.52 100.00% 515 579 553 558.67 100.00%
吉林 565 612 586 598.27 100.00% 569 628 583 593.9 100.00%
黑龙江 569 615 572 591.86 100.00% 577 620 579 598.35 85.00%
上海 471 487 476 480.36 100.00% 467 510 473 488.42 100.00%
浙江 550 589 575 580.25 100.00% 550 618 593 600.35 100.00%
安徽 553 594 582 586 100.00% 563 614 601 605.07 100.00%
福建 547 574 561 564.5 100.00% 534 579 534 560.63 75.00%
江西 520 542 534 538 100.00% 512 551 528 539.65 100.00%
山东 584 617 614 615.33 100.00% 582 636 613 619.43 100.00%
河南 557 594 557 571.83 83.30% 563 631 576 589.7 100.00%
湖北 532 562 548 553.25 100.00% 548 580 567 571.41 100.00%
湖南 581 616 606 607.71 100.00% 536 577 553 560.07 100.00%
广东 570 608 590 596.67 100.00% 564 608 564 580.64 50.00%
广西 528 576 555 566 100.00% 501 537 523 532.43 100.00%
海南 658 753 661 721.8 40.00% 625 691 628 663.33 0.00%
重庆 576 601 591 594.75 100.00% 544 620 548 581.38 56.30%
四川 598 623 608 613 100.00% 593 644 605 618.45 100.00%
贵州 566 614 603 606.5 100.00% 521 585 563 571.58 100.00%
云南 550 606 592 596.33 100.00% 530 621 575 587.37 100.00%
陕西 557 594 567 584.6 20.00% 527 594 528 550.56 36.00%
甘肃 560 599 590 593.83 100.00% 558 613 558 578.81 95.20%
青海 490 555 528 542.6 100.00% 438 582 479 514.93 100.00%
宁夏 532 570 557 563.1 100.00% 498 581 499 522.88 83.30%
新疆 525 589 562 570 100.00% 515 625 568 583.85 100.00%
你自己 看看吧,这是09年的