更新时间:2022-01-07 00:32:35作者:admin2
你算问对人了!呵呵,我刚查的,权威准确,放心参考。
山东大学在山东历年高考理科录取分数线:
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 582.00 673.00 630.00 -- 2905 本科一批
2008 606.00 641.00 619.00 -- 55 本科提前批
2007 573.00 662.00 624.00 -- 2931 本科一批
2007 601.00 646.00 613.00 -- 50 本科提前批
2006 583.00 671.00 633.00 -- 3399 本科一批
2006 586.00 656.00 614.00 -- 50 本科提前批
2005 597.00 677.00 643.00 -- 3347 本科一批
2005 608.00 642.00 632.00 -- 21 本科提前批
2004 606.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 563.00 -- 不详
2002 -- -- 623.00 -- -- 不详
2001 -- -- 620.00 -- -- 不详
山东大学在山东历年高考文科录取分数线:
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 584.00 649.00 616.00 -- 449 本科一批
2008 601.00 619.00 609.00 -- 5 本科提前批
2007 593.00 653.00 629.00 -- 474 本科一批
2007 611.00 633.00 619.00 -- 10 本科提前批
2006 570.00 635.00 606.00 -- 625 本科一批
2005 573.00 630.00 606.00 -- 668 本科一批
2004 600.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 582.00 -- 不详
2002 -- -- 593.00 -- -- 不详
2001 -- -- 589.00 -- -- 不详