更新时间:2023-12-21 13:10:54作者:教师设计网
2022年四川师范大学在辽宁物理类的录取分数线为533分;历史类的录取分数线为551分。四川师范大学在黑龙江理科的录取分数线为510分;文科的录取分数线为481分。四川师范大学在浙江综合类的录取分数线为579分。
四川师范大学2022年在普通省份的录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 四川师范大学(01) | 501 | 25595 |
北京 | 本科批 | 四川师范大学(02) | 545 | 17532 |
天津 | 本科A批 | 四川师范大学5组 | 599 | 14317 |
天津 | 本科A批 | 四川师范大学3组 | 612 | 11660 |
天津 | 本科A批 | 四川师范大学2组 | 605 | 13096 |
天津 | 本科A批 | 四川师范大学4组 | 615 | 11049 |
天津 | 本科A批 | 四川师范大学1组 | 604 | 13286 |
河北 | 本科批 | - | 540 | 49002 |
辽宁 | 本科批 | - | 533 | 31627 |
上海 | 本科批 | 四川师大(01) | 488 | 20201 |
上海 | 本科批 | 四川师大(02) | 498 | 18013 |
上海 | 本科批 | 四川师大(03) | 509 | 15665 |
江苏 | 本科批 | 四川师范大学01组 | 560 | 8000 |
江苏 | 本科批 | 四川师范大学05组 | 549 | 56069 |
江苏 | 本科批 | 四川师范大学04组 | 559 | 45931 |
江苏 | 本科批 | 四川师范大学03组 | 563 | 42162 |
江苏 | 本科批 | 四川师范大学02组 | 561 | 7703 |
浙江 | 一段 | - | 579 | 71899 |
福建 | 本科批 | 四川师范大学700组 | 568 | 4068 |
福建 | 本科批 | 四川师范大学506组 | 551 | 25875 |
福建 | 本科批 | 四川师范大学999组 | 552 | 25465 |
福建 | 本科批 | 四川师范大学709组 | 574 | 3332 |
福建 | 本科批 | 四川师范大学500组 | 565 | 20158 |
福建 | 本科批 | 四川师范大学509组 | 556 | 23803 |
山东 | 一段 | - | 543 | 69528 |
湖北 | 本科批 | 四川师范大学第01组 | 560 | 6048 |
湖北 | 本科批 | 四川师范大学第10组 | 544 | 33215 |
湖北 | 本科批 | 四川师范大学第07组 | 546 | 32007 |
湖北 | 本科批 | 四川师范大学第02组 | 564 | 5314 |
湖北 | 本科批 | 四川师范大学第08组 | 553 | 27995 |
湖北 | 本科批 | 四川师范大学第11组 | 557 | 25790 |
湖北 | 本科批 | 四川师范大学第06组 | 548 | 30833 |
湖北 | 本科批 | 四川师范大学第09组 | 544 | 33215 |
湖北 | 本科批 | 四川师范大学第04组 | 565 | 5130 |
湖北 | 本科批 | 四川师范大学第03组 | 561 | 5878 |
湖北 | 本科批 | 四川师范大学第05组 | 565 | 5130 |
湖南 | 本科批 | 四川师范大学第8组 | 558 | 5786 |
湖南 | 本科批 | 四川师范大学第12组 | 542 | 36855 |
湖南 | 本科批 | 四川师范大学第6组 | 554 | 6618 |
湖南 | 本科批 | 四川师范大学第14组 | 542 | 36855 |
湖南 | 本科批 | 四川师范大学第7组 | 561 | 5273 |
湖南 | 本科批 | 四川师范大学第13组 | 558 | 26762 |
湖南 | 本科批 | 四川师范大学第11组 | 548 | 32900 |
湖南 | 本科批 | 四川师范大学第15组 | 527 | 48022 |
湖南 | 本科批 | 四川师范大学第5组 | 552 | 7069 |
湖南 | 本科批 | 四川师范大学第16组 | 554 | 29153 |
湖南 | 本科批 | 四川师范大学第9组 | 557 | 5985 |
广东 | 本科批 | 四川师范大学203组 | 548 | 13424 |
广东 | 本科批 | 四川师范大学208组 | 567 | 51390 |
广东 | 本科批 | 四川师范大学209组 | 552 | 68417 |
广东 | 本科批 | 四川师范大学201组 | 544 | 14832 |
广东 | 本科批 | 四川师范大学207组 | 564 | 54244 |
广东 | 本科批 | 四川师范大学206组 | 554 | 66231 |
广东 | 本科批 | 四川师范大学211组 | 565 | 53461 |
广东 | 本科批 | 四川师范大学205组 | 555 | 10579 |
广东 | 本科批 | 四川师范大学210组 | 555 | 63992 |
广东 | 本科批 | 四川师范大学202组 | 550 | 12353 |
广东 | 本科批 | 四川师范大学204组 | 558 | 9613 |
海南 | 本科批 | 四川师范大学(07) | 619 | 7732 |
海南 | 本科批 | 四川师范大学(10) | 651 | 4349 |
海南 | 本科批 | 四川师范大学(05) | 618 | 7874 |
海南 | 本科批 | 四川师范大学(13) | 654 | 4104 |
海南 | 本科批 | 四川师范大学(12) | 669 | 3025 |
海南 | 本科批 | 四川师范大学(06) | 618 | 7874 |
海南 | 本科批 | 四川师范大学(08) | 620 | 7610 |
海南 | 本科批 | 四川师范大学(09) | 651 | 4349 |
海南 | 本科批 | 四川师范大学(11) | 636 | 5753 |
重庆 | 本科批 | - | 520 | 32956 |
上一页 1 2 下一页