更新时间:2023-12-21 13:10:53作者:教师设计网
2022年西华师范大学在辽宁物理类的录取分数线为485分;历史类的录取分数线为531分。西华师范大学在黑龙江理科的录取分数线为483分;文科的录取分数线为490分。西华师范大学在浙江综合类的录取分数线为552分。
2022西华师范大学在各省的录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505/84880 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 531/18111 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 460/60313 | 417 |
文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 525/5418 | 517 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485/52011 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 531/8199 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 483/20491 | 429 |
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 490/4812 | 463 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 552/104245 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482/106895 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 509/30807 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514/48430 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/8658 | 529 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 517/113562 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 532/83691 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 542/15204 | 527 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 355/134300 | 343 |
2021西华师范大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
江西 | 西华师范大学 | 文科 | 579 |
河南 | 西华师范大学 | 文科 | 572 |
贵州 | 西华师范大学 | 文科 | 572 |
海南 | 西华师范大学 | 综合 | 564 |
安徽 | 西华师范大学 | 文科 | 557 |
云南 | 西华师范大学 | 文科 | 550 |
辽宁 | 西华师范大学 | 历史 | 549 |
浙江 | 西华师范大学 | 综合 | 546 |
四川 | 西华师范大学 | 文科 | 546 |
河南 | 西华师范大学 | 理科 | 544 |
湖北 | 西华师范大学 | 历史 | 544 |
广东 | 西华师范大学 | 历史 | 538 |
重庆 | 西华师范大学 | 历史 | 538 |
河北 | 西华师范大学 | 历史 | 532 |
江西 | 西华师范大学 | 理科 | 529 |
甘肃 | 西华师范大学 | 文科 | 528 |
湖南 | 西华师范大学 | 历史 | 526 |
天津 | 西华师范大学 | 综合 | 525 |
福建 | 西华师范大学 | 历史 | 520 |
山东 | 西华师范大学 | 综合 | 518 |
广西 | 西华师范大学 | 文科 | 516 |
江苏 | 西华师范大学 | 历史 | 515 |
广东 | 西华师范大学 | 物理 | 515 |
山西 | 西华师范大学 | 文科 | 514 |
四川 | 西华师范大学 | 理科 | 513 |
河北 | 西华师范大学 | 物理 | 502 |
辽宁 | 西华师范大学 | 物理 | 502 |
湖北 | 西华师范大学 | 物理 | 501 |
福建 | 西华师范大学 | 物理 | 500 |
湖南 | 西华师范大学 | 物理 | 499 |
黑龙江 | 西华师范大学 | 文科 | 498 |
重庆 | 西华师范大学 | 物理 | 497 |
云南 | 西华师范大学 | 理科 | 496 |
贵州 | 西华师范大学 | 理科 | 488 |
陕西 | 西华师范大学 | 文科 | 485 |
江苏 | 西华师范大学 | 物理 | 477 |
安徽 | 西华师范大学 | 理科 | 473 |
甘肃 | 西华师范大学 | 理科 | 471 |
黑龙江 | 西华师范大学 | 理科 | 467 |
吉林 | 西华师范大学 | 文科 | 464 |
山西 | 西华师范大学 | 理科 | 462 |
北京 | 西华师范大学 | 综合 | 459 |
新疆 | 西华师范大学 | 文科 | 454 |
广西 | 西华师范大学 | 理科 | 430 |
陕西 | 西华师范大学 | 理科 | 429 |
上海 | 西华师范大学 | 综合 | 427 |
新疆 | 西华师范大学 | 理科 | 391 |
西华师范大学是985还是211
根据教育部985、211大学名单可知,西华师范大学既不是985大学,也不是211大学。
西华师范大学是省重点、卓越农林大学,具有保研资格,在四川省乃至全国高考生心中的认可度非常高。西华师范大学虽不是985和211大学,但实力强盛,同样也非常值得大家报考。
西华师范大学的国家级一流本科专业:政治学与行政学、英语、化学、天文学、地理科学、野生动物与自然保护区管理。
西华师范大学的省级一流本科专业:法学、教育技术学、秘书学、新闻学、信息与计算科学、生态学、环境科学、旅游管理。