更新时间:2023-12-21 10:55:18作者:教师设计网
2023年惠州学院录取分数线:
一、惠州学院2023录取分数线(在本省)
惠州学院2023年在广东省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类544分、历史类527分。
惠州学院2023年在广东省(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:物理类471分、历史类472分。
二、惠州学院2023录取分数线(在外省市)
1、在云南省(普通类本科二批及预科)最低录取分数为:理科447分
2、在河南省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科489分、文科524分
3、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类553分
4、在福建省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类505分
5、在四川省(普通类本科二批)最低录取分数为:理科498分
三、惠州学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年惠州学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科二批) | 理科 | 356 | 52756 | 333 |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 447 | 72049 | 405 |
河南(本科二批) | 理科 | 489 | 169362 | 409 |
文科 | 524 | 40213 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 553 | 44681 | 424 |
贵州(本科二批) | 文科 | 514 | 21551 | 477 |
理科 | 410 | 93687 | 371 | |
福建(本科批) | 物理类 | 505 | 52513 | 431 |
安徽(本科二批) | 理科 | 459 | 126913 | 427 |
重庆(本科批) | 历史类 | 473 | 16772 | 407 |
物理类 | 450 | 65687 | 406 | |
四川(本科二批) | 理科 | 498 | 109025 | 433 |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 395 | 52352 | 337 |
河北(本科批) | 历史类 | 509 | 24758 | 430 |
物理类 | 483 | 122119 | 439 | |
广西(本科二批) | 理科 | 451 | 64596 | 347 |
江西(本科二批) | 理科 | 499 | 71226 | 445 |
文科 | 540 | 12350 | 472 | |
海南(本科批) | 综合 | 570 | 17332 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 438 | 72839 | 360 |
天津(本科批A段) | 综合 | 519 | 32423 | 472 |
山东(普通类一段) | 综合 | 482 | 210934 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 510 | 72668 | 415 |
历史类 | 485 | 26158 | 428 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 545 | 112193 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 544 | 81983 | 439 |
历史类 | 527 | 24896 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 471 | 186547 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 472 | 60223 | 433 |
惠州学院各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,惠州学院各专业录取分数线2023是483分~518分。下文是惠州学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、电气工程及其自动化:518分
2、电子信息工程:518分
3、服装设计与工程:483分
本科批历史类
在河北历史类考生中,惠州学院各专业录取分数线2023是509分~519分。下文是惠州学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学:519分
2、网络与新媒体:509分
附:2022年惠州学院各专业在广东省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
惠州学院 | 物流管理 | 本科(物理) | 510 |
惠州学院 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 511 |
惠州学院 | 旅游管理 | 本科(物理) | 511 |
惠州学院 | 财务管理 | 本科(物理) | 518 |
惠州学院 | 审计学 | 本科(物理) | 519 |
惠州学院 | 机械电子工程 | 本科(物理) | 519 |
惠州学院 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 520 |
惠州学院 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 520 |
惠州学院 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 522 |
惠州学院 | 化学工程与工艺 | 本科(物理) | 506 |
惠州学院 | 高分子材料与工程 | 本科(物理) | 506 |
惠州学院 | 化学工程与工艺 | 本科(物理) | 511 |
惠州学院 | 功能材料 | 本科(物理) | 507 |
惠州学院 | 建筑学 | 本科(物理) | 510 |
惠州学院 | 园林 | 本科(物理) | 507 |
惠州学院 | 风景园林 | 本科(物理) | 509 |
惠州学院 | 工程管理 | 本科(物理) | 509 |
惠州学院 | 土木工程 | 本科(物理) | 512 |
惠州学院 | 应用化学 | 本科(物理) | 520 |
惠州学院 | 化学 | 本科(物理) | 525 |
惠州学院 | 应用统计学 | 本科(物理) | 520 |
惠州学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科(物理) | 521 |
惠州学院 | 社会工作 | 本科(物理) | 525 |
惠州学院 | 法学 | 本科(物理) | 528 |
惠州学院 | 生物技术 | 本科(物理) | 526 |
惠州学院 | 生物科学 | 本科(物理) | 529 |
惠州学院 | 地理信息科学 | 本科(物理) | 528 |
惠州学院 | 地理科学 | 本科(物理) | 535 |
惠州学院 | 学前教育 | 本科(物理) | 469 |
惠州学院 | 服装设计与工程 | 本科(物理) | 504 |
惠州学院 | 日语 | 本科(物理) | 519 |
惠州学院 | 学前教育 | 本科(物理) | 520 |
惠州学院 | 计算机类 | 本科(物理) | 522 |
惠州学院 | 网络与新媒体 | 本科(物理) | 529 |
惠州学院 | 物理学 | 本科(物理) | 531 |
惠州学院 | 小学教育 | 本科(物理) | 533 |
惠州学院 | 数学与应用数学 | 本科(物理) | 533 |
惠州学院 | 思想政治教育 | 本科(物理) | 539 |
惠州学院 | 汉语言文学 | 本科(物理) | 540 |
惠州学院 | 英语 | 本科(物理) | 540 |
惠州学院 | 物流管理 | 本科(历史) | 505 |
惠州学院 | 旅游管理 | 本科(历史) | 506 |
惠州学院 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 507 |
惠州学院 | 财务管理 | 本科(历史) | 510 |
惠州学院 | 审计学 | 本科(历史) | 510 |
惠州学院 | 园林 | 本科(历史) | 504 |
惠州学院 | 风景园林 | 本科(历史) | 505 |
惠州学院 | 社会工作 | 本科(历史) | 512 |
惠州学院 | 法学 | 本科(历史) | 513 |
惠州学院 | 地理信息科学 | 本科(历史) | 515 |
惠州学院 | 地理科学 | 本科(历史) | 516 |
惠州学院 | 学前教育 | 本科(历史) | 474 |
惠州学院 | 服装设计与工程 | 本科(历史) | 495 |
惠州学院 | 建筑学 | 本科(历史) | 507 |
惠州学院 | 日语 | 本科(历史) | 509 |
惠州学院 | 学前教育 | 本科(历史) | 512 |
惠州学院 | 网络与新媒体 | 本科(历史) | 517 |
惠州学院 | 英语 | 本科(历史) | 518 |
惠州学院 | 历史学 | 本科(历史) | 518 |
惠州学院 | 小学教育 | 本科(历史) | 519 |
惠州学院 | 思想政治教育 | 本科(历史) | 521 |
惠州学院 | 汉语言文学 | 本科(历史) | 523 |
惠州学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 惠州学院(2081) | 理科 | 476 | 113346 | 435 |
甘肃(本二) | 惠州学院(2993)((惠州市)) | 理科 | 407 | 51500 | 345 |
广西(本二) | 惠州学院(10577)((理9)(学校所在地广东省惠州市。咨询电话07522527803)) | 理科 | 475 | 46667 | 343 |
贵州(本二) | 惠州学院(1179)((广东惠州)) | 理科 | 388 | 103843 | 360 |
惠州学院(1179)((广东惠州)) | 文科 | 506 | 24495 | 471 | |
河南(本二) | 惠州学院(4850) | 理科 | 489 | 154495 | 405 |
惠州学院(4850) | 文科 | 511 | 34631 | 445 | |
湖南(本科) | 惠州学院(4430-001)(第1组) | 历史类 | 503 | 24936 | 451 |
惠州学院(4430-003)(第3组(广东惠州)) | 物理类 | 500 | 71490 | 414 | |
惠州学院(4430-002)(第2组(广东惠州)) | 物理类 | 504 | 67778 | 414 | |
江西(本二) | 惠州学院(2686)((校址广东省惠州市)) | 理科 | 497 | 63725 | 440 |
惠州学院(2686)((校址广东省惠州市)) | 文科 | 533 | 12663 | 472 | |
四川(本二) | 惠州学院(4413)((地址广东省惠州市演达大道46号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 493 | 106946 | 426 |
云南(本二) | 惠州学院(4451)(广东省惠州市惠城区演达大道46号) | 理科 | 455 | 79255 | 430 |
附:惠州学院简介
惠州学院地处全国文明城市、国家历史文化名城、粤港澳大湾区重要节点城市——惠州,是省属全日制公办本科高校、普通本科转型试点高校、省市共建本科高校和省硕士学位授予立项建设单位、省第二批双创示范基地、省创建国家教师教育创新实验区立项院校、省第三批高校中华优秀传统文化传承基地、省高校“三全育人”体制机制建设试点单位。
学校现有专任教师1065名,其中教授113名、副教授275名;博士439名,博士占比40%以上;特聘院士2名;全国优秀教师、省“教学名师”等拔尖人才28名,省优秀教学团队、高校创新团队13个。学校坚持走国际化办学道路,同美、日、俄等13个国家和港澳台地区近50所高校建立合作关系,聘请外籍及港澳台籍教师53名。
学校坚持服务地方,近10年与240家企事业单位签订产学研战略合作协议;遴选64项科研成果参展第一、二届中国高校科技成果交易会,成功签约136项次;承担社会委托项目680余项,获经费6027.2万元;服务地方继续教育培训逾17万人次,引领支撑地方文化教育事业发展。