更新时间:2022-03-20 02:35:27作者:admin2
河南大学在河南历年高考理科录取分数线:
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 563.00 624.00 573.00 -- 2961 本科一批
2008 517.00 576.00 532.00 -- 725 本科二批
2008 517.00 571.00 542.00 -- 13 本科提前批
2008 480.00 542.00 502.00 -- 270 本科三批
2007 553.00 661.00 571.00 -- 1073 本科二批
2007 596.00 649.00 605.00 -- 2583 本科一批
2007 597.00 624.00 607.00 -- 9 本科提前批
2007 525.00 583.00 555.00 -- 122 本科三批
2006 590.00 656.00 598.00 -- 2042 本科一批
2006 548.00 622.00 567.00 -- 903 本科二批
2006 536.00 622.00 564.00 -- 1024 本科二、三批
2006 596.00 617.00 602.00 -- 5 本科提前批
2006 536.00 589.00 548.00 -- 121 本科三批
2005 568.00 618.00 577.00 -- 1903 本科一批
2005 523.00 591.00 548.00 -- 936 本科二批
2005 574.00 586.00 577.00 -- 8 本科提前批
2002 516.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 455.00 -- -- 不详
河南大学在河南历年高考文科录取分数线:
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 557.00 614.00 567.00 -- 1497 本科一批
2008 563.00 594.00 573.00 -- 5 本科提前批
2008 513.00 567.00 529.00 -- 742 本科二批
2008 476.00 522.00 496.00 -- 200 本科三批
2007 589.00 627.00 597.00 -- 1486 本科一批
2007 552.00 599.00 566.00 -- 673 本科二批
2007 594.00 594.00 594.00 -- 1 本科提前批
2006 591.00 637.00 600.00 -- 973 本科一批
2006 584.00 612.00 598.00 -- 15 本科提前批
2006 547.00 606.00 567.00 -- 717 本科二批
2006 547.00 606.00 567.00 -- 717 本科二、三批
2005 565.00 636.00 576.00 -- 964 本科一批
2005 524.00 592.00 550.00 -- 522 本科二批
2002 638.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 455.00 -- -- 不详