更新时间:2021-05-25 01:58:06作者:网络
年龄 男孩 女孩
月 身高/CM 体重/Kg 身高/CM 体重/Kg
0 50.50 3.30 49.90 3.20
1 54.60 4.30 53.50 4.00
2 58.10 5.20 56.80 4.70
3 61.10 6.00 59.50 5.40
4 63.70 6.70 62.00 6.00
5 65.90 7.30 64.10 6.70
6 67.80 7.80 65.90 7.20
7 69.50 8.30 67.60 7.70
8 71.00 8.80 69.10 8.20
9 72.30 9.20 70.40 8.60
10 73.60 9.50 71.80 8.90
11 74.90 9.90 73.10 9.20
12 76.10 10.20 74.30 9.50
孩子很正常!你想孩子多胖?这个表的对照是孩子出生是有3.3公斤,其实想知道孩子是否健康最好的方法就是定期带孩子体检,宝宝现在应该做第二次体检了啊!
如有疑问请追问!
满意请采纳!如果能帮助到您希望您勾选【√原创√能解决】
谢谢!