欢迎您访问广东高考成绩怎么查询系统!

广东高考成绩怎么查询系统

更新时间:2022-03-15 17:21:18作者:admin2

查询方法:直截输入地名和教育,就会出现当地的各种教育网,进入后,根据你所查考试的类型,一步步进入即可。一般省通考的,在省级以下网上查,市通考的,在市级以下网上查,以次类推。

2010广东高考分数排名



2010年广东省普通高考文科类分数段统计表(不含各项政策性加分)

分数段 分数段人数 累计人数
670以上 6 6
669-665 14 20
664-660 20 40
659-655 57 97
654-650 87 184
649-645 152 336
644-640 204 540
639-635 315 855
634-630 465 1320
629-625 619 1939
624-620 830 2769
619-615 1048 3817
614-610 1304 5121
609-605 1635 6756
604-600 1874 8630
599-595 2169 10799
594-590 2461 13260
589-585 2827 16087
584-580 3108 19195
579-575 3531 22726
574-570 3693 26419
569-565 3890 30309
564-560 4067 34376
559-555 4199 38575
554-550 4538 43113
549-545 4538 47651
544-540 4619 52270
539-535 4628 56898
534-530 4750 61648
529-525 4754 66402
524-520 4756 71158
519-515 4732 75890
514-510 4759 80649
509-505 4694 85343
504-500 4561 89904
499-495 4519 94423
494-490 4494 98917
489-485 4438 103355
484-480 4384 107739
479-475 4250 111989
474-470 4224 116213
469-465 4194 120407
464-460 4175 124582
459-455 4013 128595
454-450 4053 132648
449-445 3982 136630
444-440 3733 140363
439-435 3717 144080
434-430 3505 147585
429-425 3510 151095
424-420 3330 154425
419-415 3358 157783
414-410 3279 161062
409-405 3220 164282
404-400 3068 167350
399-395 3081 170431
394-390 3009 173440
389-385 2913 176353
384-380 2814 179167
379-375 2732 181899
374-370 2646 184545
369-365 2485 187030
364-360 2534 189564
359-355 2463 192027
354-350 2304 194331
349-345 2263 196594
344-340 2155 198749
339-335 2106 200855
334-330 2025 202880
329-325 2058 204938
324-320 1854 206792
319-315 1842 208634
314-310 1753 210387
309-305 1667 212054
304-300 1687 213741

2010年广东省普通高考理科类分数段统计表(不含各项政策性加分)
分数段 分数段人数 累计人数

695分以上 47 47
694-690分 96 143
689-685分 183 326
684-680分 328 654
679-675 499 1153
674-670 745 1898
669-665 1075 2973
664-660 1389 4362
659-655 1797 6169
654-650 2121 8280
649-645 2645 10925
644-640 3075 14000
639-635 3555 17555
634-630 3784 21339
629-625 4395 25734

624-620 4658 30392
619-615 5212 35604
614-610 5344 40948
609-605 5594 46542
604-600 5832 52374
599-595 6267 58641
594-590 6163 64804
589-585 6386 71190
584-580 6265 77455
579-575 6392 83847
574-570 6344 90191
569-565 6246 96437
564-560 6147 102584
559-555 6181 108765
554-550 6072 114837
549-545 5896 120733
544-540 5563 126296
539-535 5753 132049
534-530 5375 137424
529-525 5185 142609
524-520 5087 147696
519-515 5046 152742
514-510 4797 157539

509-505 4707 162246
504-500 4604 166850
499-495 4471 171321
494-490 4101 175422
489-485 3989 179411
484-480 3955 183366
479-475 3800 187166
474-470 3628 190794
469-465 3509 194303
464-460 3345 197648
459-455 3187 200835
454-450 3163 203998
449-445 3093 207091
444-440 2927 210018
439-435 2871 212889
434-430 2735 215624
429-425 2626 218250
424-420 2559 220809
419-415 2522 223331
414-410 2420 225751
409-405 2261 228012
404-400 2285 230297
399-395 2143 232440
394-390 2055 234495
389-385 2030 236525
384-380 1882 238407
379-375 1835 240242
374-370 1747 241989
369-365 1692 243681
364-360 1617 245298
359-355 1576 246874
354-350 1510 248384
349-345 1442 249826
344-340 1448 251274
339-335 1327 252601
334-330 1263 253864
329-325 1302 255166
324-320 1245 256411
319-315 1207 257618
314-310 1132 258750
309-305 1122 259872
304-300 1065 260937

为您推荐

2022艺术课程将进中考,主要考的是什么?

有关“2022年艺术课程进中考,与语数外同等地位”的消息引发关注。体育已经纳入中考,美育进中考已经在8个省份进行了试点。可以明确,体育中考将逐年增加分值,美育进中考的试点范

2021-04-19 00:46

高考要取消艺术类考试?

答: 不会的,艺术类招生会一直存在的,只是增强了文化科的要求而已。 【高考2016年改革方向】 2016年开始,在语文学科上,语文考试的试卷分值将由150分提高到180分,考试中将

2021-04-19 00:39

浙江省2021年选考时间是几号?

2021年1月浙江选考和学考定于1月6-8日举行。 2020年10月21日,浙江省教育考试院公布了2021年学考、选考的具体时间。将于2020年11月1日起开始网上报名和缴费。语文、数学、英

2021-04-18 23:47

各位自考自学一门课程要多久?

我一般是自考前4天全天看一门,如果是公共课,3天够了,专业课,4天半最多了。效果,2年前已经全部考完,16门课,15门一次过,只有1门重考了一次,平均分在70以上,最高分89分。这种学习方法能

2021-04-18 20:26

自考,如何安排每天的学习时间?

有时候大考迫近,而你只剩下一天的准备时间。也许是你拖延造成的,也许是时间不够了。不过,虽然只有一天的准备时间,但你只要有自制力、保持注意力集中,就仍然可以考出好成绩。虽然

2021-04-18 20:19

自考考试前多久开始学习最为合适?

自学考试,自主性非常强的,需要自己有很强的自我学习能力,尤其在学习计划制定上,结合自身的实际情况安排。 考试之前多久开始学习,这个要根据所报的课程来,如果是专业性很强,就比较

2021-04-18 19:20

加载中...