欢迎您访问辽宁大学最低录取分数是多少,我理科的福建,明年高考 辽大有什么好的专业!

辽宁大学最低录取分数是多少,我理科的福建,明年高考 辽大有什么好的专业

更新时间:2022-01-14 00:03:33作者:admin2

具体分数很难说,因为每一年一本分数线都不一样。
但是有一点是肯定的,福建地区的考生,如果想稳上辽大,分数要超过一本线十五分。
如果想去好专业,就要超过一本线二十分以上才可以。
辽宁大学从前对于外省的考生很好考,过了一本线就可以,但是最近两三年分数涨了。
辽宁大学不错的专业有这么几个:金融学,经济学,新闻学,汉语言文学,法学。
辽宁大学是偏文科的学校,理科比较薄弱,化学勉强还可以,其他理科专业都非常一般。

辽宁人考辽宁大学一本需要多少分?

辽宁理科



年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 515.00 589.00 547.00 -- 1280 本科一批
2008 518.00 553.00 529.00 -- 16 本科提前批
2008 450.00 542.00 484.00 -- 530 本科二批
2007 519.00 595.00 538.00 -- 1501 本科一批
2007 444.00 557.00 489.00 -- 424 本科二批
2007 521.00 551.00 530.00 -- 15 本科提前批
2006 503.00 593.00 536.00 -- 1652 本科一批
2006 505.00 530.00 515.00 -- 13 本科提前批
2006 456.00 524.00 479.00 -- 300 本科二批
2006 447.00 524.00 478.00 -- 291 本科二、三批
2005 530.00 610.00 549.00 -- 2880 本科一批
2005 458.00 553.00 482.00 -- 1034 本科二批
2004 -- -- -- 485.00 -- 不详
2003 -- -- -- 531.00 -- 不详
2002 -- -- 534.00 -- -- 不详
2001 -- -- 535.00 -- -- 不详




  辽宁文科



年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 538.00 617.00 557.00 -- 1145 本科一批
2008 470.00 551.00 509.00 -- 522 本科二批
2007 538.00 612.00 558.00 -- 1242 本科一批
2007 546.00 593.00 565.00 -- 5 本科提前批
2007 495.00 567.00 515.00 -- 688 本科二批
2006 538.00 612.00 556.00 -- 1232 本科一批
2006 469.00 558.00 498.00 -- 763 本科二批
2006 469.00 558.00 498.00 -- 736 本科二、三批
2005 530.00 610.00 549.00 -- 2880 本科一批
2005 458.00 553.00 482.00 -- 1034 本科二批
2002 -- -- 539.00 -- -- 不详
2001 -- -- 530.00 -- -- 不详
没听说过市内还有保护的,只听说过省内保护,市内保护好像是如果你得分和其它地方的人的分一样,优先录取你,仅此而已

为您推荐

加载中...