欢迎您访问延边大学的录取分数线大概是多少!

延边大学的录取分数线大概是多少

更新时间:2022-03-24 08:10:04作者:admin2

年份/生源地 文科 理科 招生人数 录取人数 备注
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
2005 / 安徽 574 543 589 541
2005 / 北京 551 498 527 477
2005 / 福建 562 562 562 542
2005 / 甘肃 577 539 580 560
2005 / 广东 663 632
2005 / 广西 596 567 607 572
2005 / 贵州 605 556 586 536
2005 / 河南 595 569 612 570
2005 / 黑龙江 555 502 613 523
2005 / 江西 587 556 574 545
2005 / 辽宁 514 458 509 462
2005 / 内蒙 566 519 606 545
2005 / 宁夏 534 518 531 506
2005 / 青海 494 431
2005 / 山东 612 572 630 597
2005 / 山西 554 535 555 532
2005 / 四川 589 571 629 600
2005 / 天津 520 499 525 459
2005 / 湖北 543 506 562 525
2005 / 湖南 582 574 567 544
2005 / 吉林 479 456
2005 / 江苏 572 560 576 560
2005 / 云南 557 535 593 531
2005 / 浙江 589 568 573 551
2005 / 重庆 589 560 571 548
2004 / 山西 40
2004 / 江西 30
2004 / 四川 20
2004 / 云南 20
2004 / 陕西 40
2004 / 甘肃 20
2004 / 贵州 30
2004 / 青海 20
2004 / 天津 30
2004 / 重庆 20
2004 / 吉林 3050
2004 / 黑龙江 175
2004 / 辽宁 90
2004 / 江苏 30
2004 / 浙江 30
2004 / 安徽 20
2004 / 福建 30
2004 / 广东 30
2004 / 海南 30
2004 / 河南 30
2004 / 湖北 25
2004 / 湖南 50
2004 / 河北 70
2004 / 山东 80
2004 / 内蒙古 40
2004 / 宁夏 20
2004 / 广西 30
2004 / 黑龙江 466 463
2004 / 吉林 461 402
2004 / 辽宁 485
2004 / 河北 589 596
2004 / 山东 600 606
2004 / 江西 593
2004 / 浙江 576 574
2004 / 江苏 575
2004 / 湖北 537 561
2004 / 湖南 568 543
2004 / 海南 640 588
2004 / 重庆 540 520
2003 / 天津 489 466
2003 / 河北 544 517
2003 / 山西 544 493
2003 / 内蒙古 461 425
2003 / 辽宁 461 461
2003 / 吉林 448 424
2003 / 黑龙江 466 439
2003 / 江苏 511 511
2003 / 浙江 550 515
2003 / 福建 544 513
2003 / 江西 534 513
2003 / 山东 565 535
2003 / 河南 585 585
2003 / 湖北 526 514
2003 / 湖南 569 513
2003 / 广东 654
2003 / 广西 675
2003 / 海南 634 610
2003 / 重庆 524 472
2003 / 陕西 527 489
2003 / 甘肃 524 468
2003 / 青海 343
2002 / 天津 504.3 519.8
2002 / 河北 544.3 574.3
2002 / 山西 562 566.6
2002 / 内蒙古 481.5 492.9
2002 / 辽宁 512
2002 / 吉林 464.2 468.2
2002 / 黑龙江 467.7 488.6
2002 / 江苏 559.1 559.1
2002 / 浙江 567.6 583.5
2002 / 福建 548.8 557.1
2002 / 江西 569.5
2002 / 山东 583.5 608.5
2002 / 河南 574.8 574.8
2002 / 湖北 535.1 559
2002 / 湖南 570.1 572
2002 / 广东 625.7 625.7
2002 / 广西 664.5 664.5
2002 / 海南 627.7
2002 / 重庆 519.8 517.6
2002 / 陕西 509.3 551.7
2002 / 甘肃 485.4 480.8
2002 / 青海 443.7 424
高校专业设置
经济学 国际经济与贸易 法学
国际政治 教育技术学 体育教育
运动训练 汉语言文学 汉语言
对外汉语 新闻学 音乐学
作曲与作曲技术理论 音乐表演 绘画
美术学 舞蹈学 历史学
数学与应用数学 物理学 化学
地理科学 环境科学 心理学
统计学 机械设计制造及其自动化 电子信息工程
通信工程 计算机科学与技术 建筑学
土木工程 化学工程与工艺 制药工程
食品科学与工程 生物工程 农业机械化及其自动化
农学 园艺 动物科学
动物医学 临床医学 麻醉学
口腔医学 中医学 药学
信息管理与信息系统 工商管理 市场营销
会计学 农林经济管理 英语
俄语 日语 德语
朝鲜语 生物技术 [/td]

为您推荐

加载中...