更新时间:2023-12-21 13:12:57作者:教师设计网
以下是小编为大家找来的关于武汉纺织大学2022年在各省的最低录取分数线的详细信息,其中
2022武汉纺织大学在辽宁本科批普通类文史类录取分数线最低分为538分。
2022武汉纺织大学在吉林第二批A段普通类文史类录取分数线最低分为470分。
2022武汉纺织大学在江苏本科批普通类文史类录取分数线最低分为522分。
2022武汉纺织大学在各省的最低录取分数线
省份 | 录取批次 | 计划类型 | 理工(或综合改革或物理) | 文史(历史) | 备注 | ||
批次线 | 最低分 | 批次线 | 最低分 | ||||
山西 | 第二批本科A类 | 普通类 | 417 | 451 | 450 | 510 | |
内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 323 | 419 | 366 | 458 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 362 | 552 | 404 | 538 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 362 | 398 | -- | -- | 化学必选 |
吉林 | 第二批A段 | 普通类 | 327 | 454 | 364 | 470 | |
黑龙江 | 二批本科(A) | 普通类 | 308 | 424 | 365 | 460 | |
江苏 | 本科批次 | 普通类 | 429 | 521 | 471 | 522 | |
江苏 | 本科批次 | 普通类 | 429 | 493 | -- | -- | 化学必选 |
浙江 | 普通类 | 普通类 | 497 | 559 | -- | -- | |
安徽 | 文理科本科一批 | 普通类 | 491 | 518 | 523 | 526 | |
福建 | 普通类本科批 | 普通类 | 428 | 520 | -- | -- | |
福建 | 普通类本科批 | 普通类 | 428 | 504 | -- | -- | 化学必选 |
江西 | 一本 | 普通类 | 509 | 520 | -- | -- | |
江西 | 二本 | 普通类 | 440 | 502 | -- | -- | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 437 | 523 | -- | -- | |
河南 | 本科第一批 | 普通类 | 509 | 509 | 527 | 543 | |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 414 | 504 | -- | -- | |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 414 | 498 | -- | -- | 化学必选 |
广东 | 本科 | 普通类 | 445 | 545 | 437 | 523 | |
广东 | 本科 | 普通类 | 445 | 520 | -- | -- | 化学必选 |
广西 | 本科第二批 | 普通类 | 343 | 364 | 421 | 480 | |
海南 | 本科批 | 普通类 | 471 | 551 | -- | -- | |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 411 | 504 | -- | -- | |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 411 | 485 | -- | -- | 化学必选 |
四川 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 515 | 538 | 538 | |
云南 | 二本及预科 | 普通类 | 430 | 491 | 505 | 574 | |
西藏 | 本科第一批 | 普通类 | -- | -- | 340 | 334 | |
陕西 | 本科二批 | 普通类 | 344 | 445 | 400 | 478 | |
青海 | 本科一段 H段 | 普通类 | 335 | 348 | -- | -- | |
宁夏 | 二批本科 | 普通类 | 350 | 358 | 425 | 485 |
上一页 1 2 下一页