更新时间:2023-12-21 13:12:17作者:教师设计网
以下是小编为大家找来的关于南华大学船山学院2022年在各省的最低录取分数线的详细信息,其中
1、河南考生上南华大学船山学院普通类本科二批录取分数线最低分(文科)是492分。
2、山西考生上南华大学船山学院普通类本科二批C段录取分数线最低分(理科)是399分。
3、辽宁考生上南华大学船山学院普通类本科批录取分数线最低分(历史类)是471分。
2022南华大学船山学院在各省的最低录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 399/- |
文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 448/- | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 433/76174 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/19122 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 366/62030 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 403/17700 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 518/145794 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/147660 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 500/37630 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/112789 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 495/35402 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 467/229020 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456/216733 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 492/50820 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 388/107091 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 465/32907 |
上一页 1 2 下一页