更新时间:2023-12-21 13:12:13作者:教师设计网
2022长沙理工大学城南学院在各省录取分数线已经公布了,以下是关于长沙理工大学城南学院在各省的最低录取分数线的详细信息。
1、河北考生上长沙理工大学城南学院普通类本科批录取分数线最低分(历史类)是482分。
2、山西考生上长沙理工大学城南学院普通类本科二批C段录取分数线最低分(理科)是407分。
3、辽宁考生上长沙理工大学城南学院普通类本科批录取分数线最低分(历史类)是474分。
2022长沙理工大学城南学院在各省最低录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 459/141008 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 482/43666 | |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 407/- |
文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 445/- | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 436/74685 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 474/18531 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 525/137625 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/143758 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 502/36116 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467/97263 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 501/31172 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 467/229374 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 460/208851 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 486/56565 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 389/106330 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 461/34632 |
上一页 1 2 下一页