更新时间:2023-12-21 13:11:59作者:教师设计网
2022广东药科大学在广东药学类专业录取分数线537分、制药工程专业录取分数线535分、中药学类录取分数线528分;临床药学专业录取分数线544分、预防医学专业录取分数线539、临床医学专业录取分数线556分等。
广东药科大学在广东录取分数线2022
广东药科大学2022年广东省内录取分数表 | ||||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业组别 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 专业组最低排位 |
001 | 药学类 | 201物理组 | 四年 | 565 | 537 | 542.0 | 88080 | 116108 |
002 | 制药工程 | 201物理组 | 四年 | 563 | 535 | 539.3 | 90093 | |
003 | 中药学类 | 201物理组 | 四年 | 557 | 528 | 533.2 | 100351 | |
004 | 临床药学 | 201物理组 | 五年 | 563 | 544 | 549.0 | 78902 | |
005 | 预防医学 | 201物理组 | 五年 | 555 | 539 | 545.2 | 84181 | |
009 | 临床医学 | 201物理组 | 五年 | 575 | 556 | 561.7 | 62917 | |
010 | 口腔医学 | 201物理组 | 五年 | 587 | 566 | 573.3 | 52412 | |
012 | 中西医临床医学 | 201物理组 | 五年 | 571 | 552 | 555.8 | 68056 | |
015 | 生物信息学 | 201物理组 | 四年 | 553 | 527 | 533.6 | 101180 | |
016 | 生物科学类 | 201物理组 | 四年 | 551 | 525 | 531.9 | 104657 | |
017 | 生物工程类 | 201物理组 | 四年 | 546 | 525 | 530.2 | 104766 | |
018 | 海洋药学 | 201物理组 | 四年 | 538 | 527 | 529.5 | 102165 | |
021 | 药学 | 201物理组 | 四年 | 554 | 517 | 525.7 | 115964 | |
028 | 药事管理 | 201物理组 | 四年 | 563 | 517 | 527.9 | 115956 | |
044 | 食品质量与安全 | 201物理组 | 四年 | 541 | 517 | 524.0 | 115670 | |
045 | 食品科学与工程 | 201物理组 | 四年 | 543 | 517 | 523.6 | 116108 | |
046 | 化妆品科学与技术 | 201物理组 | 四年 | 543 | 520 | 526.5 | 112166 | |
047 | 化学工程与工艺 | 201物理组 | 四年 | 535 | 517 | 521.6 | 116079 | |
055 | 中医学 | 201物理组 | 五年 | 569 | 543 | 548.9 | 78973 | |
059 | 护理学 | 201物理组 | 四年 | 548 | 517 | 523.4 | 115972 | |
007 | 卫生检验与检疫 | 202物理组 | 四年 | 543 | 525 | 528.3 | 104536 | 114286 |
011 | 医学检验技术 | 202物理组 | 四年 | 553 | 531 | 537.0 | 95578 | |
048 | 应用化学 | 202物理组 | 四年 | 537 | 518 | 521.8 | 114286 | |
063 | 康复治疗学 | 202物理组 | 四年 | 541 | 521 | 525.8 | 109815 | |
068 | 智能医学工程 | 202物理组 | 四年 | 531 | 519 | 522.1 | 113078 | |
014 | 计算机科学与技术 | 203物理组 | 四年 | 564 | 531 | 542.6 | 95605 | 129440 |
019 | 英语 | 203物理组 | 四年 | 554 | 524 | 533.0 | 106149 | |
030 | 国际经济与贸易 | 203物理组 | 四年 | 540 | 512 | 517.8 | 123853 | |
032 | 经济学 | 203物理组 | 四年 | 538 | 511 | 515.7 | 125403 | |
034 | 工商管理类 | 203物理组 | 四年 | 537 | 508 | 512.6 | 129420 | |
037 | 电子商务 | 203物理组 | 四年 | 529 | 510 | 514.4 | 126331 | |
039 | 公共事业管理 | 203物理组 | 四年 | 526 | 508 | 511.5 | 129295 | |
041 | 物流管理 | 203物理组 | 四年 | 529 | 509 | 513.2 | 129156 | |
049 | 高分子材料与工程 | 203物理组 | 四年 | 531 | 508 | 512.7 | 129375 | |
057 | 中药资源与开发 | 203物理组 | 四年 | 527 | 508 | 512.9 | 129440 | |
058 | 中草药栽培与鉴定 | 203物理组 | 四年 | 526 | 508 | 511.7 | 129332 | |
061 | 健康服务与管理 | 203物理组 | 四年 | 523 | 508 | 512.2 | 129358 | |
065 | 计算机科学与技术 | 203物理组 | 四年 | 552 | 517 | 522.0 | 116787 | |
066 | 电子信息工程 | 203物理组 | 四年 | 530 | 514 | 517.5 | 120580 | |
067 | 生物医学工程 | 203物理组 | 四年 | 546 | 511 | 516.0 | 124589 | |
069 | 数字媒体技术 | 203物理组 | 四年 | 551 | 516 | 524.6 | 117806 | |
006 | 预防医学 | 204历史组 | 五年 | 544 | 534 | 537.7 | 19161 | 21620 |
013 | 中西医临床医学 | 204历史组 | 五年 | 552 | 548 | 549.8 | 13238 | |
056 | 中医学 | 204历史组 | 五年 | 554 | 539 | 543.5 | 16869 | |
060 | 护理学 | 204历史组 | 四年 | 538 | 530 | 532.2 | 21620 | |
008 | 卫生检验与检疫 | 205历史组 | 四年 | 530 | 513 | 519.3 | 31974 | 39082 |
064 | 康复治疗学 | 205历史组 | 四年 | 529 | 503 | 510.0 | 39082 | |
020 | 英语 | 206历史组 | 四年 | 535 | 518 | 522.9 | 28746 | 38893 |
031 | 国际经济与贸易 | 206历史组 | 四年 | 528 | 507 | 512.1 | 35570 | |
033 | 经济学 | 206历史组 | 四年 | 530 | 506 | 510.2 | 36282 | |
035 | 工商管理类 | 206历史组 | 四年 | 523 | 503 | 506.1 | 38876 | |
038 | 电子商务 | 206历史组 | 四年 | 517 | 505 | 508.3 | 37491 | |
040 | 公共事业管理 | 206历史组 | 四年 | 528 | 503 | 506.3 | 38893 | |
042 | 物流管理 | 206历史组 | 四年 | 522 | 503 | 505.8 | 38878 | |
050 | 市场营销 | 206历史组 | 四年 | 506 | 503 | 504.5 | 38805 | |
062 | 健康服务与管理 | 206历史组 | 四年 | 531 | 503 | 507.1 | 38811 |
[page]
广东药科大学各省录取分数线2021
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 广东药科大学 | 综合 | 498 | 24492 |
天津 | 广东药科大学 | 综合 | 554 | 21824 |
河北 | 广东药科大学 | 物理 | 529 | 60756 |
山西 | 广东药科大学 | 理科 | 417 | 88872 |
辽宁 | 广东药科大学 | 物理 | 536 | 30125 |
吉林 | 广东药科大学 | 理科 | 426 | 30880 |
黑龙江 | 广东药科大学 | 理科 | 407 | 41216 |
上海 | 广东药科大学 | 综合 | 478 | 20596 |
江苏 | 广东药科大学 | 物理 | 534 | 52119 |
浙江 | 广东药科大学 | 综合 | 576 | 68751 |
安徽 | 广东药科大学 | 理科 | 476 | 100984 |
江西 | 广东药科大学 | 理科 | 514 | 52933 |
山东 | 广东药科大学 | 综合 | 545 | 67035 |
河南 | 广东药科大学 | 理科 | 507 | 132697 |
湖北 | 广东药科大学 | 物理 | 524 | 54863 |
湖南 | 广东药科大学 | 物理 | 532 | 53174 |
广东 | 广东药科大学 | 历史 | 514 | 40256 |
广东 | 广东药科大学 | 物理 | 506 | 126258 |
广西 | 广东药科大学 | 理科 | 485 | 45223 |
海南 | 广东药科大学 | 综合 | 582 | 12732 |
重庆 | 广东药科大学 | 物理 | 537 | 42318 |
四川 | 广东药科大学 | 理科 | 522 | 81995 |
贵州 | 广东药科大学 | 理科 | 371 | 124367 |
云南 | 广东药科大学 | 理科 | 497 | 51612 |
陕西 | 广东药科大学 | 理科 | 431 | 67974 |