更新时间:2023-12-21 13:11:46作者:教师设计网
北京师范大学珠海分校是一所综合实力强劲,专业设置完善,师资队伍精湛结构合理的高等院校,多年以来学校的录取分数线一直是高考后是很多学子们重点关注的对象,下面是关于北京师范大学珠海分校在2022年的高考录取分数线。
北京师范大学珠海分校2022高考录取分数线是多少
1、2022年北京师范大学珠海分校在北京综合类的最低录取分数为554分,对应录取位次为15937;
2、2022年北京师范大学珠海分校在天津综合类的最低录取分数为574分,对应录取位次为19612;
3、2022年北京师范大学珠海分校在河北物理类的最低录取分数为520分,对应录取位次为68611;历史类的最低录取分数为536分,对应录取位次为16205;
4、2022年北京师范大学珠海分校在山西理科的最低录取分数为515分,对应录取位次为27000;文科的最低录取分数为525分,对应录取位次为5418;
5、2022年北京师范大学珠海分校在安徽理科的最低录取分数为522分,对应录取位次为63073;文科的最低录取分数为535分,对应录取位次为14753。
提示说明:关于北京师范大学珠海分校2022年面向各省份的高考录取分数线中,目前还有部分省份暂未公布,故具体各省份分数线详情,如下方列表所示:
年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 本科批 | 综合类 | 中外合作办学 | 556/15579 |
2022 | 北京 | 本科批 | 综合类 | 中外合作办学 | 554/15937 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合类 | 中外合作办学 | 578/18759 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合类 | 中外合作办学 | 574/19612 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 520/68611 |
2022 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 536/16205 |
2022 | 山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 普通类 | 515/27000 |
2022 | 山西 | 本科一批A1段 | 文科 | 普通类 | 525/5418 |
2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 446/25540 |
2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 480/5506 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 530/32834 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 525/9100 |
2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 444/32535 |
2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 470/6975 |
2022 | 上海 | 本科批 | 综合类 | 中外合作办学 | 509/15665 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 内地与港澳台合作办学 | 527/79238 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 内地与港澳台合作办学 | 539/15762 |
2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 中外合作办学 | 585/64800 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 522/63073 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 535/14753 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 529/36316 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 537/9148 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 525/38822 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 537/11368 |
2022 | 山东 | 普通类一段 | 综合类 | 中外合作办学 | 542/70191 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 520/101946 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 535/18792 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 535/38875 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 541/10024 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 524/50721 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 528/14100 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 567/51101 |
2022 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 541/16260 |
2022 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 476/46101 |
2022 | 广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 538/9493 |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合类 | 中外合作办学 | 556/18872 |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合类 | 中外合作办学 | 471/39079 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 502/41586 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 503/12844 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 536/62948 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 555/11442 |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 453/48775 |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 550/9594 |
2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 518/38729 |
2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 584/9438 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 455/57126 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 511/8010 |
2022 | 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 442/33863 |
2022 | 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 486/7548 |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 400/- |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 450/- |
上一页 1 2 下一页