更新时间:2023-12-21 13:11:08作者:教师设计网
2022年西南交通大学在辽宁物理类的录取分数线为582分;历史类的录取分数线为587分。西南交通大学在黑龙江理科的录取分数线为524分;文科的录取分数线为546分。西南交通大学在浙江综合类的录取分数线为626分。
2022西南交通大学在各省的录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/14462 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 595/2697 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 595/2697 | 498 |
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 559/1635 | 517 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582/14371 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 587/1994 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 524/10727 | 429 |
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 546/1198 | 463 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 626/23264 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594/13364 | 491 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 577/2550 | 523 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583/9011 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/1990 | 529 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 580/28185 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594/18630 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/3609 | 527 | |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569/9679 | 475 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 595/1753 | 532 |
2021西南交通大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
海南 | 西南交通大学 | 综合 | 681 |
云南 | 西南交通大学 | 文科 | 626 |
安徽 | 西南交通大学 | 文科 | 621 |
贵州 | 西南交通大学 | 文科 | 620 |
河南 | 西南交通大学 | 文科 | 619 |
江西 | 西南交通大学 | 文科 | 614 |
天津 | 西南交通大学 | 综合 | 613 |
辽宁 | 西南交通大学 | 历史 | 607 |
湖北 | 西南交通大学 | 历史 | 602 |
广西 | 西南交通大学 | 文科 | 600 |
河北 | 西南交通大学 | 历史 | 599 |
河南 | 西南交通大学 | 理科 | 599 |
浙江 | 西南交通大学 | 综合 | 598 |
江西 | 西南交通大学 | 理科 | 597 |
重庆 | 西南交通大学 | 历史 | 596 |
广东 | 西南交通大学 | 历史 | 593 |
福建 | 西南交通大学 | 历史 | 592 |
广东 | 西南交通大学 | 物理 | 592 |
湖南 | 西南交通大学 | 历史 | 591 |
安徽 | 西南交通大学 | 理科 | 589 |
四川 | 西南交通大学 | 文科 | 589 |
山西 | 西南交通大学 | 文科 | 587 |
陕西 | 西南交通大学 | 文科 | 586 |
云南 | 西南交通大学 | 理科 | 582 |
内蒙古 | 西南交通大学 | 文科 | 580 |
江苏 | 西南交通大学 | 历史 | 579 |
河北 | 西南交通大学 | 物理 | 575 |
宁夏 | 西南交通大学 | 文科 | 574 |
黑龙江 | 西南交通大学 | 文科 | 569 |
福建 | 西南交通大学 | 物理 | 567 |
山东 | 西南交通大学 | 综合 | 567 |
湖南 | 西南交通大学 | 物理 | 565 |
重庆 | 西南交通大学 | 物理 | 565 |
四川 | 西南交通大学 | 理科 | 565 |
北京 | 西南交通大学 | 综合 | 562 |
甘肃 | 西南交通大学 | 文科 | 562 |
黑龙江 | 西南交通大学 | 理科 | 560 |
山西 | 西南交通大学 | 理科 | 559 |
辽宁 | 西南交通大学 | 物理 | 558 |
吉林 | 西南交通大学 | 文科 | 557 |
新疆 | 西南交通大学 | 文科 | 556 |
湖北 | 西南交通大学 | 物理 | 543 |
贵州 | 西南交通大学 | 理科 | 542 |
江苏 | 西南交通大学 | 物理 | 540 |
陕西 | 西南交通大学 | 理科 | 540 |
新疆 | 西南交通大学 | 理科 | 536 |
吉林 | 西南交通大学 | 理科 | 535 |
广西 | 西南交通大学 | 理科 | 531 |
内蒙古 | 西南交通大学 | 理科 | 516 |
青海 | 西南交通大学 | 文科 | 516 |
上海 | 西南交通大学 | 综合 | 513 |
甘肃 | 西南交通大学 | 理科 | 508 |
青海 | 西南交通大学 | 理科 | 474 |
宁夏 | 西南交通大学 | 理科 | 421 |
西南交通大学排名是多少
国际排名
在2022年中国高校ESI国际排名中,西南交通大学位列全球第960名。
全国排名
1、在2022年软科中国最好大学排名中,西南交通大学排名全国第52名。
2、在2022年武书连中国大学综合实力排名中,西南交通大学排名全国第48名。
3、在2022年校友会中国大学排名中,西南交通大学排名全国第50名。
4、在2022年金平果本科院校竞争力排名中,西南交通大学排名全国第37名。