更新时间:2023-12-21 13:09:36作者:教师设计网
2023上海财经大学在各省录取分数线已经公布了,以下是关于上海财经大学在各省的最低录取分数线的详细信息。
上海财经大学2023年各省市录取分数线
年份 | 省市 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
2023 | 港澳台联招 | 文科 | 会计学 | 640 | 640 | |
2023 | 港澳台联招 | 文科 | 金融学 | 643 | 643 | |
2023 | 港澳台联招 | 文科 | 财务管理 | 636 | 636 | |
2023 | 港澳台联招 | 文科 | 工商管理类 | 638 | 628 | |
2023 | 港澳台联招 | 理科 | 工商管理类 | 637 | 628 | |
2023 | 港澳台联招 | 理科 | 会计学 | 633 | 633 | |
2023 | 港澳台联招 | 理科 | 金融学 | 652 | 652 | |
2023 | 港澳台联招 | 理科 | 投资学 | 635 | 632 | |
2023 | 港澳台联招 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 654 | 641 | |
2023 | 港澳台联招 | 理科 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) | 639 | 639 | |
2023 | 港澳台联招 | 理科 | 保险学(保险精算) | 629 | 629 | |
2023 | 青海 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 464 | 464 | 高校专项 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 583 | 583 | 高校专项 |
2023 | 山西 | 理科 | 公共管理类 | 592 | 585 | 国家专项 |
2023 | 河南 | 理科 | 公共管理类 | 621 | 619 | 国家专项 |
2023 | 河南 | 理科 | 工商管理类 | 628 | 619 | 国家专项 |
2023 | 河南 | 理科 | 法学 | 623 | 622 | 国家专项 |
2023 | 河南 | 理科 | 财政学类 | 625 | 622 | 国家专项 |
2023 | 河南 | 理科 | 社会学(经济社会学) | 629 | 620 | 国家专项 |
2023 | 河南 | 理科 | 数学类 | 641 | 623 | 国家专项,数学133 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 经济学 | 612 | 588 | 国家专项 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 数学类 | 582 | 574 | 国家专项 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 法学 | 512 | 500 | 国家专项 |
2023 | 广西 | 文科 | 财政学类 | 613 | 611 | 国家专项 |
2023 | 广西 | 文科 | 公共管理类 | 609 | 608 | 国家专项 |
2023 | 安徽 | 理科 | 工商管理类 | 632 | 616 | 国家专项 |
2023 | 安徽 | 理科 | 法学 | 631 | 627 | 国家专项 |
2023 | 安徽 | 理科 | 财政学类 | 640 | 636 | 国家专项 |
2023 | 安徽 | 理科 | 统计学类 | 636 | 633 | 国家专项,数学132 |
2023 | 安徽 | 理科 | 数学类 | 634 | 632 | 国家专项 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 统计学类 | 615 | 614 | 国家专项 |
2023 | 河北 | 物理 | 投资学 | 637 | 625 | 国家专项 |
2023 | 河北 | 物理 | 数学类 | 632 | 630 | 国家专项 |
2023 | 贵州 | 理科 | 统计学类 | 614 | 612 | 国家专项 |
2023 | 贵州 | 理科 | 经济学 | 631 | 619 | 国家专项 |
2023 | 贵州 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 609 | 607 | 国家专项 |
2023 | 贵州 | 理科 | 计算机科学与技术 | 608 | 601 | 国家专项 |
2023 | 贵州 | 理科 | 数学类 | 608 | 600 | 国家专项 |
2023 | 江西 | 理科 | 保险学(保险精算) | 615 | 615 | 高校专项 |
2023 | 江西 | 理科 | 数学类 | 612 | 612 | 高校专项 |
2023 | 湖南 | 物理 | 保险学(保险精算) | 636 | 636 | 高校专项 |
2023 | 云南 | 文科 | 公共管理类 | 604 | 601 | 国家专项 |
2023 | 云南 | 文科 | 工商管理类 | 618 | 618 | 国家专项 |
2023 | 云南 | 文科 | 法学 | 621 | 611 | 国家专项 |
2023 | 云南 | 理科 | 统计学类 | 627 | 619 | 国家专项 |
2023 | 云南 | 理科 | 数学类 | 624 | 618 | 国家专项 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 统计学类 | 664 | 664 | 高校专项 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 电子商务 | 645 | 645 | 高校专项 |
2023 | 江苏 | 物理 | 计算机科学与技术 | 635 | 635 | 高校专项 |
2023 | 江苏 | 物理 | 数学类 | 633 | 633 | 高校专项 |
2023 | 江苏 | 物理 | 统计学类 | 645 | 645 | 高校专项 |
2023 | 江苏 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 624 | 624 | 高校专项,数学127 |
2023 | 青海 | 理科 | 工商管理类 | 470 | 417 | 国家专项 |
2023 | 四川 | 文科 | 工商管理类 | 601 | 597 | 国家专项,数学140 |
2023 | 四川 | 文科 | 法学 | 601 | 598 | 国家专项 |
2023 | 四川 | 文科 | 公共管理类 | 597 | 592 | 国家专项 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 会计学 | 663 | 652 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) | 655 | 650 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 金融学(金融学和统计学双学士学位) | 662 | 662 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 工商管理类 | 639 | 639 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 财政学类 | 643 | 639 | 数学138 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 新闻学 | 639 | 639 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 财务管理 | 649 | 645 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 659 | 655 | 数学133 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 639 | 639 | 数学132 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 经济学 | 651 | 641 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 法学 | 640 | 640 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 法学(双学士学位) | 642 | 642 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 数学与应用数学(双学士学位) | 649 | 647 | 限物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 645 | 643 | 限物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 统计学类 | 645 | 641 | 限物理 |
2023 | 新疆 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 545 | 540 | 国家专项 |
2023 | 新疆 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 531 | 531 | 南疆单列 |
2023 | 新疆 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 563 | 552 | 国家专项 |
2023 | 广西 | 理科 | 统计学类 | 609 | 609 | 高校专项 |
2023 | 河南 | 理科 | 保险学(保险精算) | 608 | 608 | 高校专项 |
2023 | 河南 | 理科 | 统计学类 | 633 | 629 | 高校专项 |
2023 | 河南 | 理科 | 计算机科学与技术 | 637 | 637 | 高校专项 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 工商管理类 | 683 | 680 | 国家专项 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 会计学 | 592 | 592 | |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 保险学(保险精算) | 606 | 606 | |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 经济学(双学士学位) | 628 | 609 | |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 投资学 | 599 | 593 | 数学115 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 电子商务 | 585 | 570 | |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 597 | 596 | |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 金融学(金融学和统计学双学士学位) | 624 | 615 | 数学131 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 计算机科学与技术 | 593 | 570 | 数学109.5 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 统计学(统计学和工商管理双学士学位) | 615 | 605 | |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 数学类 | 601 | 578 | |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 572 | 572 | 高校专项,数学110 |
2023 | 贵州 | 理科 | 电子商务 | 573 | 529 | 高校专项 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 639 | 639 | 高校专项 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 法学 | 561 | 560 | 国家专项 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 社会学(经济社会学) | 548 | 523 | 国家专项 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 551 | 541 | 国家专项 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 计算机科学与技术 | 568 | 556 | 国家专项 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 统计学类 | 578 | 572 | 国家专项 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 数学类 | 569 | 552 | 国家专项 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 数学类 | 624 | 624 | 高校专项 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 会计学 | 682 | 681 | |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 财务管理 | 680 | 676 | |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) | 672 | 668 | |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 金融学 | 680 | 679 | |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 保险学(保险精算) | 669 | 665 | |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 677 | 672 | |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 工商管理类 | 670 | 667 | |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 668 | 668 | |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 669 | 664 | |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 财政学类 | 675 | 673 | |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 公共管理类 | 665 | 664 | |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 法学(双学士学位) | 674 | 670 | |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 经济学(双学士学位) | 680 | 680 | |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 经济学 | 678 | 678 | |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 667 | 667 | |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 电子商务 | 666 | 664 | |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 数学与应用数学(双学士学位) | 682 | 676 | |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 数学类 | 669 | 669 | |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 669 | 665 | |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 投资学(双学士学位) | 676 | 674 | |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 投资学 | 673 | 671 | |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 新闻学 | 663 | 663 | |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 统计学(统计学和工商管理双学士学位) | 673 | 670 | |
2023 | 广西 | 文科 | 工商管理类 | 632 | 630 | |
2023 | 广西 | 文科 | 国际经济与贸易 | 623 | 622 | 数学119 |
2023 | 广西 | 文科 | 法学(双学士学位) | 642 | 635 | |
2023 | 广西 | 文科 | 社会学(经济社会学) | 625 | 622 | |
2023 | 广西 | 文科 | 金融学 | 632 | 632 | 数学134 |
2023 | 广西 | 文科 | 财务管理 | 632 | 632 | 数学128 |
2023 | 广西 | 理科 | 会计学 | 636 | 626 | |
2023 | 广西 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 625 | 605 | |
2023 | 广西 | 理科 | 工商管理类 | 626 | 618 | 数学109 |
2023 | 广西 | 理科 | 财政学类 | 633 | 621 | 数学122 |
2023 | 广西 | 理科 | 数学与应用数学(双学士学位) | 613 | 608 | |
2023 | 广西 | 理科 | 投资学(双学士学位) | 615 | 611 | |
2023 | 广西 | 理科 | 金融学 | 661 | 661 | |
2023 | 广西 | 理科 | 财务管理 | 628 | 612 | |
2023 | 广西 | 理科 | 电子商务 | 618 | 604 | |
2023 | 广西 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 619 | 604 | |
2023 | 广西 | 理科 | 统计学(工商管理和统计学双学士学位) | 633 | 620 | |
2023 | 广西 | 理科 | 数学类 | 617 | 611 | |
2023 | 天津 | 综合改革 | 会计学 | 675 | 675 | |
2023 | 天津 | 综合改革 | 工商管理类 | 660 | 658 | |
2023 | 天津 | 综合改革 | 法学 | 658 | 658 | |
2023 | 天津 | 综合改革 | 新闻学 | 657 | 656 | |
2023 | 天津 | 综合改革 | 财务管理 | 661 | 660 | |
2023 | 天津 | 综合改革 | 金融学(金融学和统计学双学士学位) | 674 | 673 | 数学124 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 保险学(保险精算) | 665 | 665 | |
2023 | 天津 | 综合改革 | 经济学 | 673 | 661 | |
2023 | 天津 | 综合改革 | 统计学(工商管理和统计学双学士学位) | 671 | 665 | |
2023 | 天津 | 综合改革 | 数学与应用数学(双学士学位) | 665 | 664 | 数学132 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 664 | 663 | |
2023 | 广东 | 物理 | 数学类 | 614 | 614 | 高校专项 |
2023 | 云南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 592 | 592 | 高校专项 |
2023 | 云南 | 理科 | 数学类 | 556 | 553 | 高校专项 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 保险学(保险精算) | 631 | 631 | 高校专项 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 数学类 | 594 | 594 | 高校专项 |
2023 | 重庆 | 物理 | 经济学 | 640 | 632 | 国家专项 |
2023 | 重庆 | 物理 | 公共管理类 | 606 | 597 | 国家专项 |
2023 | 重庆 | 物理 | 计算机科学与技术 | 614 | 612 | 国家专项 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 计算机科学与技术 | 497 | 497 | 高校专项 |
2023 | 安徽 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 626 | 620 | 高校专项 |
2023 | 安徽 | 理科 | 统计学类 | 618 | 618 | 高校专项 |
2023 | 江西 | 文科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 621 | 620 | |
2023 | 江西 | 文科 | 工商管理类 | 617 | 614 | |
2023 | 江西 | 文科 | 财政学类 | 622 | 618 | |
2023 | 江西 | 文科 | 社会学(经济社会学) | 614 | 611 | |
2023 | 江西 | 文科 | 金融学 | 625 | 625 | |
2023 | 江西 | 理科 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) | 632 | 624 | |
2023 | 江西 | 理科 | 经济学(双学士学位) | 639 | 633 | |
2023 | 江西 | 理科 | 会计学 | 646 | 636 | |
2023 | 江西 | 理科 | 金融学(统计学和金融学双学士学位) | 662 | 643 | |
2023 | 江西 | 理科 | 金融学 | 638 | 638 | |
2023 | 江西 | 理科 | 财政学类 | 630 | 629 | |
2023 | 江西 | 理科 | 新闻学 | 625 | 623 | |
2023 | 江西 | 理科 | 统计学(工商管理和统计学双学士学位) | 630 | 629 | 数学144 |
2023 | 江西 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 623 | 623 | |
2023 | 江西 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 632 | 625 | |
2023 | 江西 | 理科 | 计算机科学与技术 | 629 | 627 | |
2023 | 江西 | 理科 | 数学类 | 628 | 625 | |
2023 | 江苏 | 历史 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) | 634 | 626 | |
2023 | 江苏 | 历史 | 金融学 | 639 | 633 | |
2023 | 江苏 | 历史 | 工商管理类 | 630 | 628 | |
2023 | 江苏 | 历史 | 法学(双学士学位) | 637 | 633 | |
2023 | 江苏 | 历史 | 经济学 | 631 | 630 | 数学125 |
2023 | 江苏 | 历史 | 新闻学 | 627 | 626 | |
2023 | 江苏 | 历史 | 财务管理 | 635 | 631 | |
2023 | 江苏 | 物理 | 会计学 | 654 | 653 | |
2023 | 江苏 | 物理 | 财务管理 | 647 | 645 | |
2023 | 江苏 | 物理 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) | 649 | 649 | |
2023 | 江苏 | 物理 | 金融学 | 660 | 647 | 数学132 |
2023 | 江苏 | 物理 | 保险学(保险精算) | 641 | 641 | |
2023 | 江苏 | 物理 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 652 | 645 | |
2023 | 江苏 | 物理 | 工商管理类 | 644 | 640 | |
2023 | 江苏 | 物理 | 国际经济与贸易 | 643 | 641 | |
2023 | 江苏 | 物理 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 644 | 642 | |
2023 | 江苏 | 物理 | 经济学 | 647 | 646 | 数学128 |
2023 | 江苏 | 物理 | 财政学类 | 647 | 646 | 数学134 |
2023 | 江苏 | 物理 | 投资学 | 644 | 641 | |
2023 | 江苏 | 物理 | 公共管理类 | 649 | 640 | |
2023 | 江苏 | 物理 | 法学(双学士学位) | 650 | 648 | |
2023 | 江苏 | 物理 | 统计学类 | 651 | 644 | |
2023 | 江苏 | 物理 | 数学与应用数学(双学士学位) | 655 | 650 | 数学126 |
2023 | 江苏 | 物理 | 数学类 | 642 | 640 | |
2023 | 河南 | 文科 | 会计学 | 646 | 646 | |
2023 | 河南 | 文科 | 财务管理 | 636 | 636 | |
2023 | 河南 | 文科 | 金融学 | 645 | 639 | |
2023 | 河南 | 文科 | 工商管理类 | 634 | 632 | |
2023 | 河南 | 文科 | 法学 | 634 | 634 | 数学127 |
2023 | 河南 | 文科 | 法学(双学士学位) | 637 | 635 | |
2023 | 河南 | 理科 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) | 617 | 617 | |
2023 | 河南 | 理科 | 会计学 | 632 | 632 | |
2023 | 河南 | 理科 | 财务管理 | 621 | 621 | |
2023 | 河南 | 理科 | 金融学 | 659 | 659 | |
2023 | 河南 | 理科 | 投资学(双学士学位) | 627 | 626 | |
2023 | 河南 | 理科 | 保险学(保险精算) | 624 | 617 | 数学133 |
2023 | 河南 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 641 | 618 | |
2023 | 河南 | 理科 | 工商管理类 | 628 | 617 | |
2023 | 河南 | 理科 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 630 | 617 | |
2023 | 河南 | 理科 | 财政学类 | 627 | 626 | |
2023 | 河南 | 理科 | 投资学 | 627 | 627 | |
2023 | 河南 | 理科 | 公共管理类 | 619 | 617 | |
2023 | 河南 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 624 | 621 | |
2023 | 河南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 630 | 624 | |
2023 | 河南 | 理科 | 计算机科学与技术 | 634 | 627 | |
2023 | 河南 | 理科 | 统计学类 | 639 | 628 | 数学131 |
2023 | 河南 | 理科 | 数学类 | 631 | 620 | |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 金融学 | 574 | 572 | 数学115 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 工商管理类 | 572 | 572 | |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 会计学 | 579 | 579 | |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 金融学(金融学和统计学双学士学位) | 641 | 624 | |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 保险学(保险精算) | 631 | 586 | |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 工商管理类 | 583 | 564 | 数学119 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 国际经济与贸易 | 591 | 562 | |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 经济学(双学士学位) | 636 | 636 | |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 经济学 | 628 | 618 | |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 法学 | 574 | 563 | |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 投资学(双学士学位) | 622 | 612 | |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 投资学 | 587 | 575 | |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 会计学 | 611 | 611 | |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 564 | 561 | |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 电子商务 | 600 | 561 | |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 计算机科学与技术 | 608 | 561 | |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 统计学类 | 609 | 588 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 会计学 | 602 | 602 | 民大附中 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 法学 | 600 | 600 | 民大附中 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 工商管理类 | 599 | 599 | 民大附中 |
2023 | 江西 | 理科 | 经济学 | 614 | 601 | 国家专项 |
2023 | 江西 | 理科 | 公共管理类 | 565 | 548 | 国家专项 |
2023 | 江西 | 理科 | 数学类 | 565 | 564 | 国家专项 |
2023 | 江西 | 理科 | 法学 | 583 | 570 | 国家专项 |
2023 | 福建 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 611 | 611 | 高校专项 |
2023 | 福建 | 物理 | 电子商务 | 577 | 577 | 高校专项 |
2023 | 山西 | 理科 | 统计学类 | 595 | 595 | 高校专项 |
2023 | 安徽 | 文科 | 会计学 | 627 | 624 | |
2023 | 安徽 | 文科 | 金融学 | 622 | 618 | |
2023 | 安徽 | 文科 | 财政学类 | 617 | 616 | |
2023 | 安徽 | 文科 | 工商管理类 | 604 | 599 | |
2023 | 安徽 | 文科 | 新闻学 | 614 | 606 | |
2023 | 安徽 | 理科 | 会计学 | 644 | 643 | |
2023 | 安徽 | 理科 | 金融学 | 646 | 645 | |
2023 | 安徽 | 理科 | 保险学(保险精算) | 637 | 632 | |
2023 | 安徽 | 理科 | 财务管理 | 674 | 674 | |
2023 | 安徽 | 理科 | 国际经济与贸易 | 636 | 631 | |
2023 | 安徽 | 理科 | 经济学(双学士学位) | 663 | 663 | |
2023 | 安徽 | 理科 | 经济学 | 648 | 646 | |
2023 | 安徽 | 理科 | 法学(双学士学位) | 641 | 637 | 数学137 |
2023 | 安徽 | 理科 | 财政学类 | 644 | 635 | |
2023 | 安徽 | 理科 | 公共管理类 | 631 | 631 | |
2023 | 安徽 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 641 | 632 | |
2023 | 安徽 | 理科 | 计算机科学与技术 | 640 | 637 | |
2023 | 安徽 | 理科 | 统计学(工商管理和统计学双学士学位) | 643 | 641 | |
2023 | 安徽 | 理科 | 统计学类 | 644 | 644 | |
2023 | 安徽 | 理科 | 数学与应用数学(双学士学位) | 646 | 642 | |
2023 | 贵州 | 文科 | 会计学 | 647 | 644 | 数学129 |
2023 | 贵州 | 文科 | 金融学 | 648 | 648 | |
2023 | 贵州 | 文科 | 财务管理 | 642 | 640 | 数学125 |
2023 | 贵州 | 文科 | 工商管理类 | 641 | 641 | |
2023 | 贵州 | 文科 | 财政学类 | 644 | 643 | |
2023 | 贵州 | 文科 | 社会学(经济社会学) | 640 | 639 | |
2023 | 贵州 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 618 | 612 | |
2023 | 贵州 | 理科 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) | 628 | 623 | |
2023 | 贵州 | 理科 | 财务管理 | 619 | 616 | |
2023 | 贵州 | 理科 | 保险学(保险精算) | 622 | 613 | |
2023 | 贵州 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 628 | 619 | |
2023 | 贵州 | 理科 | 金融学 | 639 | 639 | |
2023 | 贵州 | 理科 | 经济学(双学士学位) | 628 | 627 | 数学113 |
2023 | 贵州 | 理科 | 经济学 | 622 | 622 | |
2023 | 贵州 | 理科 | 法学 | 615 | 608 | |
2023 | 贵州 | 理科 | 财政学类 | 614 | 614 | |
2023 | 贵州 | 理科 | 公共管理类 | 613 | 608 | |
2023 | 贵州 | 理科 | 电子商务 | 610 | 610 | |
2023 | 贵州 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 608 | 608 | |
2023 | 贵州 | 理科 | 统计学类 | 637 | 627 | |
2023 | 贵州 | 理科 | 数学与应用数学(双学士学位) | 624 | 616 | |
2023 | 贵州 | 理科 | 数学类 | 625 | 612 | |
2023 | 陕西 | 文科 | 法学 | 622 | 620 | 国家专项 |
2023 | 陕西 | 文科 | 工商管理类 | 622 | 618 | 国家专项 |
2023 | 陕西 | 理科 | 工商管理类 | 619 | 603 | 国家专项 |
2023 | 陕西 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 610 | 604 | 国家专项 |
2023 | 陕西 | 理科 | 计算机科学与技术 | 618 | 613 | 国家专项 |
2023 | 西藏 | 理科 | 法学 | 575 | 575 | 国家专项 |
2023 | 西藏 | 理科 | 公共管理类 | 549 | 549 | 国家专项 |
2023 | 吉林 | 理科 | 保险学(保险精算) | 575 | 575 | 高校专项 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 516 | 516 | 高校专项 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 会计学 | 569 | 569 | |
2023 | 宁夏 | 理科 | 财务管理 | 556 | 548 | |
2023 | 宁夏 | 理科 | 金融学 | 582 | 558 | |
2023 | 宁夏 | 理科 | 保险学(保险精算) | 540 | 537 | |
2023 | 宁夏 | 理科 | 工商管理类 | 532 | 528 | |
2023 | 宁夏 | 理科 | 经济学 | 553 | 551 | |
2023 | 宁夏 | 理科 | 法学(双学士学位) | 555 | 542 | |
2023 | 宁夏 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 536 | 528 | |
2023 | 宁夏 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 543 | 540 | 数学105 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 统计学类 | 561 | 543 | 数学115 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 数学类 | 540 | 537 | |
2023 | 辽宁 | 历史 | 会计学 | 644 | 642 | |
2023 | 辽宁 | 历史 | 财政学类 | 638 | 638 | |
2023 | 辽宁 | 历史 | 金融学 | 646 | 646 | |
2023 | 辽宁 | 物理 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 675 | 666 | |
2023 | 辽宁 | 物理 | 会计学 | 677 | 677 | |
2023 | 辽宁 | 物理 | 工商管理类 | 652 | 652 | |
2023 | 辽宁 | 物理 | 金融学(金融学和统计学双学士学位) | 680 | 680 | |
2023 | 辽宁 | 物理 | 经济学 | 670 | 661 | |
2023 | 辽宁 | 物理 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 663 | 655 | |
2023 | 辽宁 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 667 | 662 | |
2023 | 辽宁 | 物理 | 统计学类 | 669 | 667 | |
2023 | 辽宁 | 物理 | 数学类 | 659 | 658 | |
2023 | 广东 | 历史 | 会计学 | 640 | 640 | |
2023 | 广东 | 历史 | 财务管理 | 638 | 635 | |
2023 | 广东 | 历史 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 636 | 623 | |
2023 | 广东 | 历史 | 工商管理类 | 628 | 623 | |
2023 | 广东 | 历史 | 法学(双学士学位) | 641 | 632 | |
2023 | 广东 | 历史 | 金融学 | 646 | 646 | |
2023 | 广东 | 历史 | 投资学 | 627 | 622 | |
2023 | 广东 | 物理 | 会计学 | 654 | 654 | |
2023 | 广东 | 物理 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) | 647 | 637 | |
2023 | 广东 | 物理 | 金融学(统计学和金融学双学士学位) | 669 | 666 | |
2023 | 广东 | 物理 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 653 | 649 | |
2023 | 广东 | 物理 | 金融学 | 667 | 657 | 数学131 |
2023 | 广东 | 物理 | 保险学(保险精算) | 646 | 639 | |
2023 | 广东 | 物理 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 646 | 639 | |
2023 | 广东 | 物理 | 法学(双学士学位) | 646 | 639 | |
2023 | 广东 | 物理 | 财政学类 | 644 | 643 | |
2023 | 广东 | 物理 | 投资学(双学士学位) | 657 | 650 | |
2023 | 广东 | 物理 | 公共管理类 | 638 | 637 | |
2023 | 广东 | 物理 | 经济学(双学士学位) | 661 | 655 | |
2023 | 广东 | 物理 | 经济学 | 653 | 652 | |
2023 | 广东 | 物理 | 电子商务 | 649 | 637 | |
2023 | 广东 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 642 | 639 | 数学118 |
2023 | 广东 | 物理 | 数学与应用数学(双学士学位) | 657 | 654 | |
2023 | 广东 | 物理 | 数学类 | 650 | 649 | 数学131 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 工商管理类 | 644 | 640 | |
2023 | 山东 | 综合改革 | 统计学(工商管理和统计学双学士学位) | 658 | 652 | |
2023 | 山东 | 综合改革 | 新闻学 | 630 | 623 | |
2023 | 山东 | 综合改革 | 会计学 | 662 | 661 | |
2023 | 山东 | 综合改革 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 650 | 647 | |
2023 | 山东 | 综合改革 | 法学 | 653 | 653 | |
2023 | 山东 | 综合改革 | 金融学(统计学和金融学双学士学位) | 668 | 663 | |
2023 | 山东 | 综合改革 | 经济学(双学士学位) | 663 | 660 | |
2023 | 山东 | 综合改革 | 金融学 | 670 | 665 | |
2023 | 山东 | 综合改革 | 保险学(保险精算) | 649 | 646 | |
2023 | 山东 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 648 | 647 | |
2023 | 山东 | 综合改革 | 经济学 | 659 | 658 | |
2023 | 山东 | 综合改革 | 财政学类 | 656 | 654 | |
2023 | 山东 | 综合改革 | 投资学(双学士学位) | 651 | 649 | |
2023 | 山东 | 综合改革 | 投资学 | 651 | 647 | |
2023 | 山东 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 652 | 647 | |
2023 | 山东 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 653 | 651 | |
