更新时间:2023-12-21 10:58:59作者:教师设计网
2023年华东交通大学录取分数线:
一、华东交通大学2023录取分数线(在本省)
华东交通大学2023年在江西省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科540分、文科558分。
华东交通大学2023年在江西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科505分、文科536分。
华东交通大学2023年在江西省(普通类专科批)最低录取分数为:理科398分。
华东交通大学2023年在江西省(计算机科学与技术本科一批)最低录取分数为:理科555分。
华东交通大学2023年在江西省(地方专项计划本科一批)最低录取分数分别为:理科541分、文科555分。
华东交通大学2023年在江西省(苏区专项计划本科一批)最低录取分数分别为:理科539分、文科555分。
华东交通大学2023年在江西省(国家专项计划本科一批)最低录取分数分别为:理科521分、文科553分。
华东交通大学2023年在江西省(中外合作办学本科一批)最低录取分数为:理科518分。
华东交通大学2023年在江西省(职教本科本科一批)最低录取分数为:理科518分。
华东交通大学2023年在江西省(软件工程本科二批)最低录取分数为:理科512分。
二、华东交通大学2023录取分数线(在外省市)
1、在贵州省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:文科550分、理科466分
2、在贵州省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科545分、理科516分
3、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数为:物理类493分
4、在重庆市(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类470分
5、在宁夏(普通类本科一批)最低录取分数为:理科428分
三、华东交通大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年华东交通大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含高收费、中外合作办学、高收费专业、中外合作办学或国际项目、专科专业、计算机科学与技术、地方专项计划、苏区专项计划、国家专项计划、职教本科、软件工程等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 理科 | 457 | 23010 | 434 |
内蒙古(本科二批) | 理科 | 449 | 25058 | 333 |
云南(本科一批) | 理科 | 544 | 20191 | 485 |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 502 | 38632 | 405 |
文科 | 533 | 12800 | 465 | |
河南(本科一批) | 理科 | 569 | 48276 | 514 |
文科 | 571 | 12758 | 547 | |
河南(本科二批) | 理科 | 539 | 86255 | 409 |
文科 | 551 | 22132 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 576 | 31174 | 424 |
历史类 | 556 | 7792 | 426 | |
湖北(专科批) | 物理类 | 423 | 130492 | 200 |
贵州(本科二批) | 文科 | 550 | 9201 | 477 |
理科 | 466 | 47438 | 371 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 545 | 10403 | 545 |
理科 | 516 | 23171 | 459 | |
福建(本科批) | 物理类 | 554 | 27570 | 431 |
历史类 | 539 | 7146 | 453 | |
高收费(物理类) | 542 | 32949 | 431 | |
高收费(历史类) | 531 | 8185 | 453 | |
福建(专科批) | 物理类 | 423 | 106639 | 220 |
新疆(本科一批) | 理科 | 434 | - | 396 |
新疆(本科二批) | 理科 | 405 | - | 285 |
山西(本科一批B段) | 理科 | 501 | 33237 | 480 |
山西(本科二批A段) | 理科 | 467 | 49693 | 396 |
文科 | 475 | 10257 | 418 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 493 | 44017 | 406 |
中外合作办学(物理类) | 470 | 55409 | 406 | |
甘肃(本科二批K段) | 文科 | 487 | 7749 | 420 |
理科 | 445 | 29405 | 337 | |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 467 | 21741 | 433 |
四川(本科一批) | 理科 | 545 | 59908 | 520 |
河北(本科批) | 历史类 | 547 | 12001 | 430 |
物理类 | 496 | 105294 | 439 | |
中外合作办学(物理类) | 523 | 73774 | 439 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 428 | 9084 | 397 |
陕西(本科一批) | 理科 | 473 | 43891 | 443 |
文科 | 497 | 12162 | 489 | |
广西(本科一批) | 理科 | 541 | 18792 | 475 |
广西(本科二批) | 理科 | 483 | 44657 | 347 |
文科 | 539 | 9672 | 428 | |
高收费专业(文科) | 522 | 13832 | 428 | |
上海(本科批) | 综合 | 476 | 25585 | 405 |
上海(专科批) | 综合 | 241 | - | - |
海南(本科批) | 综合 | 654 | 4464 | 483 |
中外合作办学(综合) | 563 | 18912 | 483 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 512 | 39008 | 360 |
中外合作办学(物理类) | 499 | 44400 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 567 | 20142 | 472 |
中外合作办学(综合) | 541 | 26748 | 472 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 532 | 102811 | 443 |
中外合作办学(综合) | 526 | 112811 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 554 | 39037 | 415 |
历史类 | 532 | 11006 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 535 | 52316 | 415 | |
湖南(专科批) | 物理类 | 428 | 155461 | 200 |
安徽(本科一批) | 理科 | 536 | 52464 | 482 |
文科 | 530 | 12050 | 495 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 518 | 66287 | 427 |
文科 | 506 | 20559 | 440 | |
安徽(专科批) | 理科 | 430 | 162386 | 200 |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 561 | 93888 | 488 |
中外合作办学(综合) | 559 | 96248 | 488 | |
专科专业(综合) | 506 | 155944 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 549 | 75326 | 439 |
历史类 | 533 | 22179 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 534 | 94690 | 439 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 467.10 | 22192 | 408 |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 428 | 32477 | 287 |
江西(本科一批) | 理科 | 540 | 37374 | 518 |
文科 | 558 | 7252 | 533 | |
计算机科学与技术(理科) | 555 | 27938 | 518 | |
地方专项计划(理科) | 541 | 36728 | 518 | |
地方专项计划(文科) | 555 | 7951 | 533 | |
苏区专项计划(理科) | 539 | 38149 | 518 | |
苏区专项计划(文科) | 555 | 7925 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 521 | 51144 | 518 | |
国家专项计划(文科) | 553 | 8386 | 533 | |
中外合作办学(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
职教本科(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
江西(本科二批) | 理科 | 505 | 65140 | 445 |
文科 | 536 | 13561 | 472 | |
软件工程(理科) | 512 | 59152 | 445 | |
江西(专科批) | 理科 | 398 | 25576 | 200 |
江苏(本科批) | 物理类 | 566 | 61773 | 448 |
历史类 | 545 | 19953 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 540 | 86936 | 448 | |
江苏(专科批) | 物理类 | 451 | 171362 | 220 |
北京(本科批) | 综合 | 508 | 29946 | 448 |
附:2022年华东交通大学各专业在江西省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
华东交通大学 | 公共事业管理 | 本一(文科) | 548 |
华东交通大学 | 知识产权 | 本一(文科) | 549 |
华东交通大学 | 物流管理 | 本一(文科) | 550 |
华东交通大学 | 人力资源管理 | 本一(文科) | 550 |
华东交通大学 | 国际经济与贸易 | 本一(文科) | 551 |
华东交通大学 | 翻译 | 本一(文科) | 551 |
华东交通大学 | 金融学 | 本一(文科) | 552 |
华东交通大学 | 会计学 | 本一(文科) | 553 |
华东交通大学 | 法学 | 本一(文科) | 555 |
华东交通大学(地方专项计划) | 金融学 | 本一(文科) | 549 |
华东交通大学(地方专项计划) | 知识产权 | 本一(文科) | 549 |
华东交通大学(地方专项计划) | 人力资源管理 | 本一(文科) | 551 |
华东交通大学(地方专项计划) | 会计学 | 本一(文科) | 553 |
华东交通大学(苏区专项计划) | 金融学 | 本一(文科) | 549 |
华东交通大学(苏区专项计划) | 会计学 | 本一(文科) | 549 |
华东交通大学(苏区专项计划) | 人力资源管理 | 本一(文科) | 549 |
华东交通大学(苏区专项计划) | 知识产权 | 本一(文科) | 550 |
华东交通大学 | 会计学 | 本二(文科) | 526 |
华东交通大学 | 会计学 | 本二(文科) | 526 |
华东交通大学 | 会计学 | 本二(文科) | 527 |
华东交通大学 | 会计学 | 本二(文科) | 528 |
华东交通大学 | 葡萄牙语 | 本二(文科) | 529 |
华东交通大学 | 英语 | 本二(文科) | 530 |
华东交通大学 | 汉语言文学 | 本二(文科) | 531 |
华东交通大学 | 土木工程 | 本一(理科) | 525 |
华东交通大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本一(理科) | 525 |
华东交通大学 | 给排水科学与工程 | 本一(理科) | 525 |
华东交通大学 | 建筑学 | 本一(理科) | 525 |
华东交通大学 | 车辆工程 | 本一(理科) | 525 |
华东交通大学 | 交通运输 | 本一(理科) | 525 |
华东交通大学 | 交通工程 | 本一(理科) | 525 |
华东交通大学 | 铁道工程 | 本一(理科) | 525 |
华东交通大学 | 测绘工程 | 本一(理科) | 525 |
华东交通大学 | 物流管理 | 本一(理科) | 525 |
华东交通大学 | 物流工程 | 本一(理科) | 525 |
华东交通大学 | 人力资源管理 | 本一(理科) | 525 |
华东交通大学 | 材料成型及控制工程 | 本一(理科) | 525 |
华东交通大学 | 高分子材料与工程 | 本一(理科) | 525 |
华东交通大学 | 国际经济与贸易 | 本一(理科) | 529 |
华东交通大学 | 机械电子工程 | 本一(理科) | 530 |
华东交通大学 | 智能制造工程 | 本一(理科) | 530 |
华东交通大学 | 测控技术与仪器 | 本一(理科) | 531 |
华东交通大学 | 建筑电气与智能化 | 本一(理科) | 531 |
华东交通大学 | 光电信息科学与工程 | 本一(理科) | 531 |
华东交通大学 | 翻译 | 本一(理科) | 531 |
华东交通大学 | 环境工程 | 本一(理科) | 533 |
华东交通大学 | 经济统计学 | 本一(理科) | 534 |
华东交通大学 | 虚拟现实技术 | 本一(理科) | 534 |
华东交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本一(理科) | 535 |
华东交通大学 | 金融学 | 本一(理科) | 536 |
华东交通大学 | 信息与计算科学 | 本一(理科) | 536 |
华东交通大学 | 自动化类 | 本一(理科) | 537 |
华东交通大学 | 通信工程 | 本一(理科) | 538 |
华东交通大学 | 人工智能 | 本一(理科) | 540 |
华东交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 本一(理科) | 540 |
华东交通大学 | 会计学 | 本一(理科) | 540 |
华东交通大学 | 电气工程及其自动化 | 本一(理科) | 542 |
华东交通大学 | 法学 | 本一(理科) | 542 |
华东交通大学 | 电子信息工程 | 本一(理科) | 545 |
华东交通大学 | 计算机类 | 本一(理科) | 547 |
华东交通大学(地方专项计划) | 车辆工程 | 本一(理科) | 522 |
华东交通大学(地方专项计划) | 交通运输 | 本一(理科) | 522 |
华东交通大学(地方专项计划) | 铁道工程 | 本一(理科) | 522 |
华东交通大学(地方专项计划) | 物流工程 | 本一(理科) | 522 |
华东交通大学(地方专项计划) | 环境工程 | 本一(理科) | 523 |
华东交通大学(地方专项计划) | 测控技术与仪器 | 本一(理科) | 523 |
华东交通大学(地方专项计划) | 测绘工程 | 本一(理科) | 523 |
华东交通大学(地方专项计划) | 土木工程 | 本一(理科) | 524 |
华东交通大学(地方专项计划) | 材料成型及控制工程 | 本一(理科) | 524 |
华东交通大学(地方专项计划) | 光电信息科学与工程 | 本一(理科) | 525 |
华东交通大学(地方专项计划) | 高分子材料与工程 | 本一(理科) | 525 |
华东交通大学(地方专项计划) | 机械设计制造及其自动化 | 本一(理科) | 526 |
华东交通大学(地方专项计划) | 虚拟现实技术 | 本一(理科) | 526 |
华东交通大学(地方专项计划) | 机械电子工程 | 本一(理科) | 527 |
华东交通大学(地方专项计划) | 智能制造工程 | 本一(理科) | 528 |
华东交通大学(地方专项计划) | 信息与计算科学 | 本一(理科) | 528 |
华东交通大学(地方专项计划) | 交通工程 | 本一(理科) | 530 |
华东交通大学(地方专项计划) | 自动化类 | 本一(理科) | 533 |
华东交通大学(地方专项计划) | 通信工程 | 本一(理科) | 533 |
华东交通大学(地方专项计划) | 数据科学与大数据技术 | 本一(理科) | 533 |
华东交通大学(地方专项计划) | 人工智能 | 本一(理科) | 537 |
华东交通大学(地方专项计划) | 电气工程及其自动化 | 本一(理科) | 540 |
华东交通大学(地方专项计划) | 计算机类 | 本一(理科) | 543 |
华东交通大学(苏区专项计划) | 交通运输 | 本一(理科) | 531 |
华东交通大学(苏区专项计划) | 材料成型及控制工程 | 本一(理科) | 531 |
华东交通大学(苏区专项计划) | 车辆工程 | 本一(理科) | 532 |
华东交通大学(苏区专项计划) | 土木工程 | 本一(理科) | 533 |
华东交通大学(苏区专项计划) | 给排水科学与工程 | 本一(理科) | 535 |
华东交通大学(苏区专项计划) | 机械电子工程 | 本一(理科) | 537 |
华东交通大学(苏区专项计划) | 通信工程 | 本一(理科) | 539 |
华东交通大学(苏区专项计划) | 机械设计制造及其自动化 | 本一(理科) | 540 |
华东交通大学(苏区专项计划) | 自动化类 | 本一(理科) | 542 |
华东交通大学(苏区专项计划) | 电气工程及其自动化 | 本一(理科) | 544 |
华东交通大学(苏区专项计划) | 计算机类 | 本一(理科) | 546 |
华东交通大学(中外合作) | 工程管理 | 本一(理科) | 511 |
华东交通大学 | 会计学 | 本二(理科) | 498 |
华东交通大学 | 会计学 | 本二(理科) | 498 |
华东交通大学 | 葡萄牙语 | 本二(理科) | 499 |
华东交通大学 | 会计学 | 本二(理科) | 500 |
华东交通大学 | 会计学 | 本二(理科) | 503 |
华东交通大学 | 英语 | 本二(理科) | 505 |
华东交通大学(软件类) | 软件工程 | 本二(理科) | 505 |
华东交通大学(软件类) | 软件工程 | 本二(理科) | 505 |
华东交通大学(软件类) | 软件工程 | 本二(理科) | 505 |
华东交通大学(软件类) | 软件工程 | 本二(理科) | 505 |
华东交通大学(软件类) | 软件工程 | 本二(理科) | 505 |
华东交通大学 | 铁道机车运用与维护 | 专科(理科) | 381 |
华东交通大学 | 高速铁路综合维修技术 | 专科(理科) | 381 |
华东交通大学 | 铁道车辆技术 | 专科(理科) | 382 |
华东交通大学 | 铁道工程技术 | 专科(理科) | 389 |
华东交通大学 | 道路与桥梁工程技术 | 专科(理科) | 398 |
华东交通大学 | 铁道信号自动控制 | 专科(理科) | 399 |
华东交通大学 | 铁道交通运营管理 | 专科(理科) | 406 |
上一页 1 2 下一页