更新时间:2023-12-21 10:56:30作者:教师设计网
2023年武汉理工大学录取分数线:
一、武汉理工大学2023录取分数线(在本省)
武汉理工大学2023年在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类639分、历史类589分。
武汉理工大学2023年在湖北省(普通类本科提前批)最低录取分数为:物理类589分。
武汉理工大学2023年在湖北省(国家专项计划本科批)最低录取分数为:物理类616分。
武汉理工大学2023年在湖北省(少数民族预科班本科批)最低录取分数为:物理类606分。
武汉理工大学2023年在湖北省(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:物理类601分、历史类576分。
二、武汉理工大学2023录取分数线(在外省市)
1、在云南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科593分、文科591分
2、在云南省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:理科589分
3、在云南省(普通类本科一批预科)最低录取分数分别为:理科546分、文科576分
4、在青海省(普通类本科一段)最低录取分数分别为:理科448分、文科494分
5、在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类543分
三、武汉理工大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年武汉理工大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、高校专项计划、国家专项计划、较高收费、其他单列、少数民族预科班、本硕实验班、生物科学类中外合作、航海、中外合作办学或国际项目、航海类、男生等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批B段) | 文科 | 522 | 2367 | 468 |
理科 | 534 | 8226 | 434 | |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 516 | 2726 | 468 |
理科 | 528 | 9081 | 434 | |
中外合作办学(理科) | 502 | 13333 | 434 | |
内蒙古(本科提前批A段) | 理科 | 517 | 10758 | - |
高校专项计划(理科) | 555 | 5442 | 434 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 535 | 8087 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 593 | 6942 | 485 |
文科 | 591 | 2083 | 530 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 589 | 7695 | - |
云南(本科一批预科) | 理科 | 546 | 19450 | 485 |
文科 | 576 | 3682 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 609 | 16466 | 514 |
文科 | 603 | 4164 | 547 | |
较高收费(理科) | 591 | 28052 | 514 | |
较高收费(文科) | 604 | 3990 | 547 | |
其他单列(理科) | 584 | 33845 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 639 | 5814 | 424 |
历史类 | 589 | 3124 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 616 | 12783 | 424 | |
少数民族预科班(物理类) | 606 | 16756 | 424 | |
中外合作办学(物理类) | 601 | 18891 | 424 | |
中外合作办学(历史类) | 576 | 4609 | 426 | |
湖北(本科提前批) | 物理类 | 589 | 24431 | - |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 575 | 7678 | 459 |
贵州(本科一批) | 理科 | 572 | 8099 | 459 |
文科 | 602 | 1956 | 545 | |
少数民族预科班(理科) | 555 | 11614 | 459 | |
少数民族预科班(文科) | 564 | 6476 | 545 | |
贵州(本科提前批) | 理科 | 494 | 32516 | - |
福建(本科批) | 历史类 | 588 | 2369 | 453 |
物理类 | 610 | 8933 | 431 | |
本硕实验班(物理类) | 624 | 5963 | 431 | |
中外合作办学(物理类) | 580 | 17567 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 520 | - | 396 |
文科 | 516 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 576 | 12238 | 406 |
历史类 | 551 | 3913 | 407 | |
中外合作办学(物理类) | 561 | 16442 | 406 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 555 | 18368 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 617 | 14539 | 520 |
文科 | 578 | 3670 | 527 | |
中外合作办学(理科) | 601 | 21713 | 520 | |
中外合作办学(文科) | 571 | 4971 | 527 | |
生物科学类中外合作(理科) | 588 | 28732 | 520 | |
四川(本科提前批) | 航海(理科) | 574 | 37670 | 520 |
河北(本科批) | 物理类 | 574 | 30144 | 439 |
历史类 | 591 | 3681 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 572 | 31495 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 595 | 3205 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 588 | 21691 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 499 | 2828 | 397 |
文科 | 545 | 792 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 448 | 3021 | 330 |
文科 | 494 | 706 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 577 | 9262 | 443 |
文科 | 556 | 2967 | 489 | |
中外合作办学(理科) | 542 | 16963 | 443 | |
上海(本科批) | 综合 | 543 | 9179 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 674 | 2981 | 483 |
中外合作办学(综合) | 653 | 4568 | 483 | |
海南(本科提前批) | 综合 | 642 | 5623 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 600 | 11280 | 360 |
历史类 | 578 | 2642 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 539 | 28914 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 645 | 4216 | 472 |
中外合作办学(综合) | 634 | 5948 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 544 | 1596 | 488 |
理科 | 529 | 7516 | 433 | |
少数民族预科班(文科) | 516 | 3649 | 488 | |
少数民族预科班(理科) | 494 | 14446 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 580 | 39121 | 443 |
中外合作办学(综合) | 578 | 41374 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 627 | 6483 | 415 |
历史类 | 583 | 3233 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 598 | 16031 | 415 | |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 576 | 3949 | 428 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 615 | 10270 | - |
安徽(本科一批) | 理科 | 600 | 15751 | 482 |
文科 | 576 | 3225 | 495 | |
中外合作办学(理科) | 595 | 17586 | 482 | |
中外合作办学(文科) | 565 | 4556 | 495 | |
安徽(本科提前批) | 航海类(理科) | 564 | 33662 | 482 |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 636 | 21170 | 488 |
中外合作办学(综合) | 620 | 33360 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 627 | 11350 | 439 |
历史类 | 585 | 5685 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 599 | 27360 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 582 | 6408 | 433 | |
广东(本科提前批) | 物理类 | 596 | 29577 | - |
山西(本科一批A段) | 理科 | 558 | 13252 | 480 |
文科 | 539 | 2103 | 490 | |
山西(本科一批A1段) | 中外合作办学(理科) | 535 | 20092 | 480 |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 555 | 7032 | 408 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 548.12 | 7897 | 408 |
文科 | 509.11 | 1618 | 430 | |
中外合作办学(理科) | 526.09 | 10978 | 408 | |
江西(本科一批) | 理科 | 603 | 8557 | 518 |
文科 | 593 | 1994 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 590 | 12349 | 518 | |
中外合作办学(理科) | 586 | 13556 | 518 | |
中外合作办学(文科) | 583 | 2929 | 533 | |
江西(本科提前批) | 理科 | 563 | 23980 | 518 |
江苏(本科批) | 物理类 | 641 | 8447 | 448 |
历史类 | 585 | 7315 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 602 | 31134 | 448 | |
江苏(本科提前批) | 物理类 | 606 | 28267 | 512 |
北京(本科批) | 综合 | 603 | 9765 | 448 |
中外合作办学(综合) | 592 | 11858 | 448 | |
北京(本科提前批A段) | 男生(综合) | 564 | 17417 | - |
广西(专项计划批) | 理科 | 565 | 11875 | - |
广西(本科一批) | 理科 | 554 | 14746 | 475 |
文科 | 595 | 1801 | 528 | |
广西(本科提前批) | 理科 | 549 | 16170 | - |
武汉理工大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,武汉理工大学各专业录取分数线2023是572分~625分。下文是武汉理工大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、电子信息类(微电子本硕实验班,含微电子科学与工程专业):625分
2、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、人工智能专业):625分
3、电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统专业):624分
4、机械工程(智能制造本硕实验班):621分
5、自动化类(含电气工程及其自动化、自动化、机器人工程专业):621分
6、交通运输类(本硕实验班,含交通设备与控制工程专业):619分
7、机械设计制造及其自动化:615分
8、数学类(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、信息与计算科学、统计学、工程力学专业):614分
9、机械类(智能制造,含智能制造工程、工业工程、机械工程、过程装备与控制工程、测控技术与仪器专业):613分
10、信息管理与信息系统:613分
11、机械类(车辆,含车辆工程、能源与动力工程(车辆)、汽车服务工程、储能科学与工程专业):611分
12、交通运输类(含交通运输、交通工程、交通设备与控制工程专业):611分
13、能源动力类(含油气储运工程、能源与动力工程(船舶)专业):610分
14、导航工程:610分
15、经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易、电子商务专业):609分
16、管理科学与工程类(大数据管理与安全科学,含安全工程、应急管理、大数据管理与应用专业):609分
17、材料类(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件专业):606分
18、地理信息科学:602分
19、海洋工程类(含港口航道与海岸工程、船舶与海洋工程专业):600分
20、工商管理类(含市场营销、财务管理、人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理专业):598分
21、化工与制药类(含生物方向,含生物制药、生物技术、应用化学、化学工程与工艺、制药工程专业):597分
22、环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、采矿工程、矿物加工工程专业):593分
23、车辆工程(中外合作办学):590分
24、金融学(中外合作办学):588分
25、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理专业):585分
26、建筑类(含建筑学、城乡规划专业):574分
27、生物科学类(中外合作办学,含制药工程(中外合作办学)、生物技术(中外合作办学)专业):572分
本科批历史类
在河北历史类考生中,武汉理工大学各专业录取分数线2023是591分~608分。下文是武汉理工大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易、电子商务专业):608分
2、法学类(含法学、社会工作专业):608分
3、思想政治教育:605分
4、工商管理类(含市场营销、财务管理、人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理专业):603分
5、新闻传播学类(含广告学、网络与新媒体、汉语国际教育专业):596分
6、金融学(中外合作办学):595分
7、外国语言文学类(含英语、法语、日语专业):591分
附:2022年武汉理工大学各专业在湖北省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
武汉理工大学 | 经济学类 | 本科(历史) | 577 |
武汉理工大学 | 经济学类 | 本科(物理) | 591 |
武汉理工大学 | 金融学 | 本科(历史) | 569 |
武汉理工大学 | 金融学 | 本科(物理) | 577 |
武汉理工大学 | 法学类 | 本科(历史) | 577 |
武汉理工大学 | 思想政治教育 | 本科(历史) | 579 |
武汉理工大学 | 外国语言文学类 | 本科(历史) | 575 |
武汉理工大学 | 新闻传播学类 | 本科(历史) | 576 |
武汉理工大学 | 数学类 | 本科(物理) | 595 |
武汉理工大学 | 应用化学 | 本科(物理) | 586 |
武汉理工大学 | 生物科学类 | 本科(物理) | 564 |
武汉理工大学 | 机械类 | 本科(物理) | 590 |
武汉理工大学 | 机械类 | 本科(物理) | 590 |
武汉理工大学 | 机械工程 | 本科(物理) | 608 |
武汉理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 593 |
武汉理工大学 | 材料成型及控制工程 | 本科(物理) | 588 |
武汉理工大学 | 工业设计 | 本科(物理) | 590 |
武汉理工大学 | 车辆工程 | 本科(物理) | 572 |
武汉理工大学 | 材料类 | 本科(物理) | 588 |
武汉理工大学 | 能源动力类 | 本科(物理) | 588 |
武汉理工大学 | 电子信息类 | 本科(物理) | 607 |
武汉理工大学 | 电子信息类 | 本科(物理) | 609 |
武汉理工大学 | 电子信息类 | 本科(物理) | 597 |
武汉理工大学 | 自动化类 | 本科(物理) | 596 |
武汉理工大学 | 计算机类 | 本科(物理) | 600 |
武汉理工大学 | 土木类 | 本科(物理) | 587 |
武汉理工大学 | 导航工程 | 本科(物理) | 594 |
武汉理工大学 | 交通运输类 | 本科(物理) | 604 |
武汉理工大学 | 交通运输类 | 本科(物理) | 586 |
武汉理工大学 | 海洋工程类 | 本科(物理) | 586 |
武汉理工大学 | 环境科学与工程类 | 本科(物理) | 587 |
武汉理工大学 | 建筑类 | 本科(历史) | 576 |
武汉理工大学 | 建筑类 | 本科(物理) | 587 |
武汉理工大学 | 管理科学与工程类 | 本科(物理) | 590 |
武汉理工大学 | 信息管理与信息系统 | 本科(物理) | 593 |
武汉理工大学 | 工商管理类 | 本科(历史) | 575 |
武汉理工大学 | 工商管理类 | 本科(物理) | 587 |
武汉理工大学 | 海事管理 | 本科(历史) | 576 |
武汉理工大学 | 物流管理与工程类 | 本科(物理) | 586 |
武汉理工大学 | 电子商务 | 本科(物理) | 588 |
武汉理工大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 武汉理工大学(中外合作)(3241) | 理科 | 587 | 16470 | 491 |
武汉理工大学(3241) | 理科 | 599 | 11391 | 491 | |
武汉理工大学(中外合作)(3241) | 文科 | 554 | 7227 | 523 | |
武汉理工大学(3241) | 文科 | 576 | 2682 | 523 | |
北京(本科) | 武汉理工大学(4213-04)((中外合作办学专业)) | 综合类 | 572 | 12957 | 425 |
武汉理工大学(4213-05)((中外合作办学专业)) | 综合类 | 578 | 12007 | 425 | |
武汉理工大学(4213-01) | 综合类 | 587 | 10606 | 425 | |
武汉理工大学(4213-02) | 综合类 | 590 | 10139 | 425 | |
武汉理工大学(4213-03) | 综合类 | 603 | 8264 | 425 | |
重庆(本科) | 武汉理工大学(4225)((公办)(办学地点:武汉理工大学)) | 历史类 | 566 | 2965 | 415 |
武汉理工大学(4225)((公办)(办学地点武汉理工大学)) | 物理类 | 575 | 11982 | 411 | |
福建(本科) | 武汉理工大学(3230)(专业组999(武汉市)(公办)) | 历史类 | 585 | 2248 | 468 |
武汉理工大学(3232)(专业组506(中外合作)(武汉市)(公办)) | 物理类 | 576 | 15942 | 428 | |
武汉理工大学(3230)(专业组500(武汉市)(公办)) | 物理类 | 594 | 10280 | 428 | |
武汉理工大学(3230)(专业组999(武汉市)(公办)) | 物理类 | 597 | 9452 | 428 | |
武汉理工大学(3231)(专业组500(本硕实验班)(武汉市)(公办)) | 物理类 | 608 | 6764 | 428 | |
甘肃(本一) | 武汉理工大学(2714)((武汉市)) | 理科 | 538 | 5796 | 442 |
武汉理工大学(2714)((武汉市)) | 文科 | 534 | 1628 | 485 | |
广东(本科) | 武汉理工大学(10497)((专业组211)) | 历史类 | 566 | 7314 | 437 |
武汉理工大学(10497)((专业组201)) | 历史类 | 571 | 6080 | 437 | |
武汉理工大学(10497)((专业组202)) | 历史类 | 571 | 6148 | 437 | |
武汉理工大学(10497)((专业组213)) | 物理类 | 586 | 32419 | 445 | |
武汉理工大学(10497)((专业组212)) | 物理类 | 592 | 27522 | 445 | |
武汉理工大学(10497)((专业组205)) | 物理类 | 597 | 23940 | 445 | |
武汉理工大学(10497)((专业组208)) | 物理类 | 600 | 21616 | 445 | |
武汉理工大学(10497)((专业组204)) | 物理类 | 603 | 20014 | 445 | |
武汉理工大学(10497)((专业组203)) | 物理类 | 614 | 13450 | 445 | |
广西(本一) | 武汉理工大学(10497)((理257文21)(学校所在地湖北省武汉市。咨询电话02787859017)) | 理科 | 581 | 7225 | 475 |
武汉理工大学(10497)((理257文21)(学校所在地湖北省武汉市。咨询电话027-87859017)) | 文科 | 593 | 1889 | 532 | |
贵州(本一) | 武汉理工大学(2360)((湖北武汉)) | 理科 | 559 | 7935 | 451 |
武汉理工大学(2360)((湖北武汉)) | 文科 | 608 | 1751 | 549 | |
海南(本科) | 武汉理工大学(169080) | 综合类 | 658 | 3786 | 471 |
武汉理工大学(169006) | 综合类 | 659 | 3694 | 471 | |
武汉理工大学(169004) | 综合类 | 669 | 3025 | 471 | |
武汉理工大学(169007) | 综合类 | 670 | 2960 | 471 | |
武汉理工大学(169005) | 综合类 | 674 | 2715 | 471 | |
河北(本科) | 武汉理工大学(1861)([公办]) | 历史类 | 595 | 2697 | 443 |
武汉理工大学(1861)([公办]) | 物理类 | 585 | 16469 | 430 | |
河南(本一) | 武汉理工大学(其他单列)(1315) | 理科 | 571 | 36261 | 509 |
武汉理工大学(较高收费)(1315) | 理科 | 578 | 30098 | 509 | |
武汉理工大学(1315) | 理科 | 601 | 14755 | 509 | |
武汉理工大学(较高收费)(1315) | 文科 | 573 | 4713 | 527 | |
武汉理工大学(1315) | 文科 | 577 | 3958 | 527 | |
黑龙江(本一A) | 武汉理工大学(1068)((武汉市)) | 理科 | 547 | 6756 | 429 |
武汉理工大学(1068)((武汉市)) | 文科 | 541 | 1391 | 463 | |
黑龙江(本一B) | 武汉理工大学(B)(1068)((武汉市)) | 理科 | 444 | 32535 | 429 |
湖南(本科) | 武汉理工大学(4203-003)(第3组(中外合作办学或国际项目)) | 历史类 | 569 | 3928 | 451 |
武汉理工大学(4203-002)(第2组) | 历史类 | 575 | 3098 | 451 | |
武汉理工大学(4203-008)(第8组(中外合作办学或国际项目)(湖北武汉)) | 物理类 | 565 | 22773 | 414 | |
武汉理工大学(4203-010)(第10组(国家专项)(湖北武汉)) | 物理类 | 569 | 20678 | 414 | |
武汉理工大学(4203-007)(第7组(中外合作办学或国际项目)(湖北武汉)) | 物理类 | 577 | 16905 | 414 | |
武汉理工大学(4203-009)(第9组(国家专项)(湖北武汉)) | 物理类 | 581 | 15143 | 414 | |
武汉理工大学(4203-006)(第6组(湖北武汉)) | 物理类 | 590 | 11574 | 414 | |
武汉理工大学(4203-005)(第5组(湖北武汉)) | 物理类 | 593 | 10493 | 414 | |
武汉理工大学(4203-004)(第4组(湖北武汉)) | 物理类 | 602 | 7690 | 414 | |
江西(本一) | 武汉理工大学(中外合作)(4672)((校址湖北省武汉市)) | 理科 | 570 | 13115 | 509 |
武汉理工大学(1545)((校址湖北省武汉市)) | 理科 | 585 | 8389 | 509 | |
武汉理工大学(中外合作)(4672)((校址湖北省武汉市)) | 文科 | 577 | 2204 | 529 | |
武汉理工大学(1545)((校址湖北省武汉市)) | 文科 | 578 | 2151 | 529 | |
吉林(本一A) | 武汉理工大学(中外合作)(42K1)((武汉市10497)) | 理科 | 524 | 11734 | 488 |
武汉理工大学(4208)((武汉市10497)) | 理科 | 553 | 6737 | 488 | |
武汉理工大学(4208)((武汉市10497)) | 文科 | 541 | 1589 | 511 | |
江苏(本科) | 武汉理工大学(520701)(01专业组) | 历史类 | 567 | 6073 | 471 |
武汉理工大学(520706)(06专业组(中外合作办学)) | 物理类 | 574 | 32307 | 429 | |
武汉理工大学(520705)(05专业组) | 物理类 | 589 | 20681 | 429 | |
武汉理工大学(520704)(04专业组) | 物理类 | 595 | 16679 | 429 | |
武汉理工大学(520703)(03专业组) | 物理类 | 608 | 9960 | 429 | |
辽宁(本科) | 武汉理工大学(0497)((湖北公办)) | 历史类 | 586 | 2051 | 404 |
武汉理工大学(0497)((湖北公办)) | 物理类 | 589 | 12357 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 武汉理工大学(253) | 理科 | 532 | 7895 | 427 |
武汉理工大学(中外合作)(LA5) | 理科 | 533 | 7727 | 427 | |
武汉理工大学(253) | 文科 | 539 | 1342 | 459 | |
内蒙古(本一B) | 武汉理工大学(B)(253) | 理科 | 520 | 9763 | 427 |
武汉理工大学(B)(253) | 文科 | 519 | 2400 | 459 | |
宁夏(本一) | 武汉理工大学(4211)((注湖北省武汉市洪山区。)) | 理科 | 511 | 2428 | 412 |
武汉理工大学(4211)((注湖北省武汉市洪山区。)) | 文科 | 530 | 977 | 487 | |
青海(本一) | 武汉理工大学(4141)((湖北省武汉市珞狮路122号)) | 理科 | 460 | 3222 | 335 |
武汉理工大学(4141)((湖北省武汉市珞狮路122号)) | 文科 | 481 | 1161 | 409 | |
山东(1段) | 武汉理工大学(A497)((中外合作)(湖北公办)) | 综合类 | 565 | 41368 | 437 |
武汉理工大学(A497)((湖北公办)) | 综合类 | 581 | 26958 | 437 | |
山西(本一A) | 武汉理工大学(2161)((武昌)) | 理科 | 567 | 8099 | 498 |
武汉理工大学(2161)((武昌)) | 文科 | 558 | 1704 | 517 | |
山西(本一A1) | 武汉理工大学(A1)(2161)((武昌)) | 理科 | 522 | 23740 | 498 |
陕西(本一) | 武汉理工大学(中外合作)(9216)((湖北省武汉市洪山区珞狮路122号)) | 理科 | 532 | 19234 | 449 |
武汉理工大学(5009)((湖北省武汉市洪山区珞狮路122号)) | 理科 | 564 | 10598 | 449 | |
武汉理工大学(5009)((湖北省武汉市洪山区珞狮路122号)) | 文科 | 547 | 3106 | 484 | |
上海(本科) | 武汉理工大学(71503)((办学点校本部)) | 综合类 | 533 | 10493 | 400 |
武汉理工大学(71502)((办学点校本部)) | 综合类 | 539 | 9192 | 400 | |
武汉理工大学(71501)((办学点校本部)) | 综合类 | 540 | 8999 | 400 | |
四川(本一) | 武汉理工大学(医药类中外合作)(0770)((地址湖北省武汉市洪山区珞狮路122号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 565 | 39551 | 515 |
武汉理工大学(中外合作)(0670)((地址湖北省武汉市洪山区珞狮路122号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 592 | 22512 | 515 | |
武汉理工大学(0070)((地址湖北省武汉市洪山区珞狮路122号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 603 | 16905 | 515 | |
武汉理工大学(中外合作)(0670)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址湖北省武汉市洪山区珞狮路122号)) | 文科 | 584 | 3898 | 538 | |
武汉理工大学(0070)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址湖北省武汉市洪山区珞狮路122号)) | 文科 | 585 | 3730 | 538 | |
天津(本科A) | 武汉理工大学(13246)(6组(湖北)) | 综合类 | 633 | 7774 | 463 |
武汉理工大学(13247)(7组(湖北)) | 综合类 | 636 | 7232 | 463 | |
武汉理工大学(13243)(3组(湖北)) | 综合类 | 638 | 6890 | 463 | |
武汉理工大学(13242)(2组(湖北)) | 综合类 | 639 | 6734 | 463 | |
武汉理工大学(13248)(8组(湖北)) | 综合类 | 639 | 6734 | 463 | |
武汉理工大学(13244)(4组(湖北)) | 综合类 | 643 | 6024 | 463 | |
武汉理工大学(13245)(5组(湖北)) | 综合类 | 643 | 6024 | 463 | |
新疆(本一) | 武汉理工大学(定向)(4010)((湖北省武汉市)) | 理科 | 487 | 5816 | 400 |
武汉理工大学(1389)((湖北省武汉市)) | 理科 | 507 | 4064 | 400 | |
武汉理工大学(1389)((湖北省武汉市)) | 文科 | 510 | 932 | 443 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 武汉理工大学(5389)((湖北省武汉市)) | 理科 | 372 | 2773 | 0 |
武汉理工大学(5389)((湖北省武汉市)) | 文科 | 399 | 942 | 0 | |
云南(本一) | 武汉理工大学(预科)(4209)(湖北省武汉市洪山区珞狮路122号) | 理科 | 584 | 12411 | 515 |
武汉理工大学(4209)(湖北省武汉市洪山区珞狮路122号) | 理科 | 606 | 7211 | 515 | |
武汉理工大学(预科)(4209)(湖北省武汉市洪山区珞狮路122号) | 文科 | 611 | 3874 | 575 | |
武汉理工大学(4209)(湖北省武汉市洪山区珞狮路122号) | 文科 | 625 | 2148 | 575 | |
浙江(1段) | 武汉理工大学(4072)((一流学科建设高校)(武汉)) | 综合类 | 616 | 31774 | 497 |
上一页 1 2 3 下一页