更新时间:2023-12-21 10:56:17作者:教师设计网
2023年海南大学录取分数线:
一、海南大学2023录取分数线(在本省)
海南大学2023年在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类662分。
海南大学2023年在海南省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:综合类665分。
二、海南大学2023录取分数线(在外省市)
1、在云南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科531分、文科577分
2、在云南省(普通类本科一批预科)最低录取分数分别为:理科499分、文科552分
3、在云南省(软件工程专业本科一批)最低录取分数为:理科566分
4、在云南省(中外合作办学本科一批)最低录取分数分别为:理科496分、文科534分
5、在贵州省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:文科597分、理科536分
三、海南大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年海南大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含软件工程、软件工程专业、中外合作办学、其他单列、较高收费、软件类、高收费、软件工程(NIIT班)、中外合作办学或国际项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 509 | 3183 | 468 |
理科 | 479 | 17915 | 434 | |
软件工程(理科) | 544 | 6828 | 434 | |
云南(本科一批) | 理科 | 531 | 25185 | 485 |
文科 | 577 | 3560 | 530 | |
软件工程专业(理科) | 566 | 13135 | 485 | |
中外合作办学(理科) | 496 | 41851 | 485 | |
中外合作办学(文科) | 534 | 12498 | 530 | |
云南(本科一批预科) | 理科 | 499 | 40268 | 485 |
文科 | 552 | 7842 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 574 | 43114 | 514 |
文科 | 595 | 5618 | 547 | |
其他单列(理科) | 590 | 28881 | 514 | |
较高收费(理科) | 541 | 83430 | 514 | |
较高收费(文科) | 547 | 24386 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 598 | 20215 | 424 |
历史类 | 582 | 3878 | 426 | |
中外合作办学(物理类) | 587 | 25378 | 424 | |
中外合作办学(历史类) | 561 | 6895 | 426 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 597 | 2304 | 545 |
理科 | 536 | 16494 | 459 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 570 | 5508 | 545 |
理科 | 501 | 29273 | 459 | |
中外合作办学(文科) | 551 | 8845 | 545 | |
中外合作办学(理科) | 494 | 32220 | 459 | |
软件类(理科) | 537 | 16236 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 585 | 2575 | 453 |
物理类 | 586 | 15588 | 431 | |
中外合作办学(历史类) | 556 | 5113 | 453 | |
中外合作办学(物理类) | 556 | 26733 | 431 | |
高收费(物理类) | 591 | 13965 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 456 | - | 396 |
文科 | 516 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 494 | 12193 | 407 |
物理类 | 532 | 26664 | 406 | |
中外合作办学(历史类) | 473 | 16772 | 407 | |
中外合作办学(物理类) | 497 | 42153 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 591 | 26965 | 520 |
文科 | 572 | 4788 | 527 | |
软件工程(NIIT班)(理科) | 602 | 21220 | 520 | |
中外合作办学(理科) | 552 | 53948 | 520 | |
中外合作办学(文科) | 544 | 12853 | 527 | |
河北(本科批) | 历史类 | 541 | 13585 | 430 |
物理类 | 557 | 42431 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 533 | 15949 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 542 | 55134 | 439 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 405 | 12511 | 397 |
文科 | 542 | 861 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 405 | 5846 | 330 |
文科 | 480 | 1001 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 499 | 31537 | 443 |
文科 | 542 | 4158 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 536 | 10808 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 662 | 3825 | 483 |
中外合作办学(综合) | 665 | 3588 | 483 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 545 | 26781 | 360 |
历史类 | 553 | 4761 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 512 | 39008 | 360 | |
中外合作办学(历史类) | 520 | 8615 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 622 | 8085 | 472 |
中外合作办学(综合) | 604 | 11745 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 533 | 2246 | 488 |
理科 | 476 | 19107 | 433 | |
中外合作办学(文科) | 488 | 7549 | 488 | |
中外合作办学(理科) | 433 | 34223 | 433 | |
软件工程(NIIT班)(理科) | 504 | 12147 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 571 | 48692 | 443 |
中外合作办学(综合) | 537 | 94611 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 589 | 19839 | 415 |
历史类 | 573 | 4291 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 554 | 39037 | 415 | |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 524 | 13011 | 428 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 568 | 31208 | 482 |
文科 | 561 | 5245 | 495 | |
中外合作办学(理科) | 543 | 46989 | 482 | |
中外合作办学(文科) | 515 | 16771 | 495 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 600 | 52078 | 488 |
中外合作办学(综合) | 590 | 63360 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 603 | 24776 | 439 |
历史类 | 593 | 4424 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 578 | 45067 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 541 | 18487 | 433 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 537 | 19443 | 480 |
文科 | 525 | 3142 | 490 | |
山西(本科一批A1段) | 中外合作办学(理科) | 503 | 32398 | 480 |
中外合作办学(文科) | 491 | 7356 | 490 | |
黑龙江(本科一批A段) | 文科 | 493.11 | 2336 | 430 |
理科 | 485.11 | 18223 | 408 | |
黑龙江(本科一批B段) | 文科 | 442 | 6386 | 430 |
理科 | 409 | 38389 | 408 | |
江西(本科一批) | 理科 | 575 | 18185 | 518 |
文科 | 578 | 3556 | 533 | |
中外合作办学(理科) | 540 | 37401 | 518 | |
中外合作办学(文科) | 538 | 12962 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 596 | 35650 | 448 |
历史类 | 587 | 6864 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 582 | 47113 | 448 | |
中外合作办学(历史类) | 565 | 12848 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 578 | 14548 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 530 | 22719 | 475 |
文科 | 576 | 3555 | 528 |
海南大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,海南大学各专业录取分数线2023是542分~613分。下文是海南大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学(一年级在城西基础教学部):613分
2、计算机科学与技术:604分
3、数学与应用数学:602分
4、人工智能(一年级在城西基础教学部):600分
5、电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业,一年级在城西基础教学部):599分
6、信息安全:599分
7、数据科学与大数据技术:599分
8、金融学(观澜湖校区):598分
9、软件工程(NIIT):597分
10、自动化:596分
11、机械设计制造及其自动化:595分
12、密码科学与技术:594分
13、车辆工程:591分
14、药学(一、二年级在海甸校区,三、四年级在海口美安科技新城):584分
15、生物技术:582分
16、应用物理学:581分
17、建筑学(一年级在城西基础教学部):581分
18、生物科学:580分
19、生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园):580分
20、高分子材料与工程:579分
21、海洋科学:578分
22、化学:577分
23、食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业):577分
24、材料科学与工程:576分
25、环境科学:576分
26、化学工程与工艺:574分
27、应用化学:573分
28、生态学:573分
29、动物医学(一年级在海甸校区,二三四五年级在儋州校区):573分
30、物流管理(观澜湖校区):573分
31、土木工程(一年级在城西基础教学部):572分
32、海洋工程与技术(一年级在城西基础教学部):570分
33、农学(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区):570分
34、种子科学与工程(一年级在海甸校区,二三四年级在三亚崖州湾科教园):568分
35、行政管理(中外合作办学,观澜湖校区):564分
36、动物科学(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区):563分
37、林学(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区):563分
38、设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区):562分
39、园艺(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区):561分
40、农业资源与环境(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区):561分
41、水产养殖学:561分
42、植物保护(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区):560分
43、园林(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区):560分
44、风景园林(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区):558分
45、土地资源管理(一年级在城西基础教学部):557分
46、智能科学与技术(中外合作办学):557分
47、会展经济与管理(中外合作办学,观澜湖校区):554分
48、酒店管理(中外合作办学,观澜湖校区):545分
49、人文地理与城乡规划(中外合作办学,观澜湖校区):542分
本科批历史类
在河北历史类考生中,海南大学各专业录取分数线2023是533分~613分。下文是海南大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学(一年级在城西基础教学部):613分
2、汉语言文学(一年级在城西基础教学部):603分
3、会计学(观澜湖校区):601分
4、金融学(观澜湖校区):598分
5、思想政治教育:597分
6、国际经济与贸易(观澜湖校区):591分
7、工商管理(观澜湖校区):591分
8、英语(一年级在城西基础教学部):590分
9、传播学(一年级在城西基础教学部):590分
10、行政管理(一年级在城西基础教学部):590分
11、农林经济管理(观澜湖校区):588分
12、旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业,观澜湖校区):581分
13、戏剧影视文学(一年级在城西基础教学部):580分
14、人文地理与城乡规划(中外合作办学,观澜湖校区):576分
15、日语(一年级在城西基础教学部):566分
16、行政管理(中外合作办学,观澜湖校区):563分
17、会展经济与管理(中外合作办学,观澜湖校区):557分
18、俄语(一年级在城西基础教学部):541分
19、酒店管理(中外合作办学,观澜湖校区):533分
附:2022年海南大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
海南大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本一A(理科) | 512 |
海南大学 | 土木工程 | 本一A(理科) | 513 |
海南大学 | 园林 | 本一A(理科) | 513 |
海南大学 | 生物技术 | 本一A(理科) | 514 |
海南大学 | 化学工程与工艺 | 本一A(理科) | 514 |
海南大学 | 农业资源与环境 | 本一A(理科) | 514 |
海南大学 | 农学 | 本一A(理科) | 515 |
海南大学 | 动物科学 | 本一A(理科) | 515 |
海南大学 | 数学与应用数学 | 本一A(理科) | 516 |
海南大学 | 动物医学 | 本一A(理科) | 517 |
海南大学 | 物流管理 | 本一A(理科) | 517 |
海南大学 | 生物医学工程 | 本一A(理科) | 519 |
海南大学 | 植物保护 | 本一A(理科) | 520 |
海南大学 | 应用物理学 | 本一A(理科) | 521 |
海南大学 | 车辆工程 | 本一A(理科) | 521 |
海南大学 | 生物科学 | 本一A(理科) | 523 |
海南大学 | 密码科学与技术 | 本一A(理科) | 524 |
海南大学 | 建筑学 | 本一A(理科) | 524 |
海南大学 | 应用化学 | 本一A(理科) | 526 |
海南大学 | 材料类 | 本一A(理科) | 526 |
海南大学 | 环境科学 | 本一A(理科) | 526 |
海南大学 | 食品科学与工程类 | 本一A(理科) | 527 |
海南大学 | 自动化 | 本一A(理科) | 529 |
海南大学 | 人工智能 | 本一A(理科) | 531 |
海南大学 | 软件工程 | 本一A(理科) | 531 |
海南大学 | 数据科学与大数据技术 | 本一A(理科) | 531 |
海南大学 | 药学 | 本一A(理科) | 531 |
海南大学 | 信息安全 | 本一A(理科) | 534 |
海南大学 | 电子信息类 | 本一A(理科) | 542 |
海南大学 | 计算机科学与技术 | 本一A(理科) | 543 |
海南大学(中外合作) | 酒店管理 | 本一A(理科) | 494 |
海南大学 | 工商管理 | 本一A(文科) | 525 |
海南大学 | 俄语 | 本一A(文科) | 527 |
海南大学 | 日语 | 本一A(文科) | 527 |
海南大学 | 农林经济管理 | 本一A(文科) | 527 |
海南大学 | 旅游管理类 | 本一A(文科) | 527 |
海南大学 | 思想政治教育 | 本一A(文科) | 528 |
海南大学 | 英语 | 本一A(文科) | 528 |
海南大学 | 会计学 | 本一A(文科) | 529 |
海南大学 | 传播学 | 本一A(文科) | 530 |
海南大学 | 金融学 | 本一A(文科) | 531 |
海南大学 | 行政管理 | 本一A(文科) | 531 |
海南大学 | 法学 | 本一A(文科) | 532 |
海南大学 | 汉语言文学 | 本一A(文科) | 532 |
海南大学 | 国际经济与贸易 | 本一A(文科) | 538 |
海南大学(中外合作) | 酒店管理 | 本一A(文科) | 515 |
海南大学(中外合作) | 人文地理与城乡规划 | 本一A(文科) | 531 |
海南大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 海南大学(中外合作)(1717) | 理科 | 546 | 42136 | 491 |
海南大学(1717) | 理科 | 560 | 31295 | 491 | |
海南大学(中外合作)(1717) | 文科 | 532 | 16115 | 523 | |
海南大学(1717) | 文科 | 562 | 5269 | 523 | |
北京(本科) | 海南大学(4611-02)((海口)) | 综合类 | 542 | 18081 | 425 |
海南大学(4611-01)((海口)) | 综合类 | 563 | 14432 | 425 | |
重庆(本科) | 海南大学(4602)((公办)) | 历史类 | 550 | 4618 | 415 |
海南大学(4602)((公办)) | 物理类 | 536 | 25885 | 411 | |
福建(本科) | 海南大学(2591)(专业组999(中外合作)(海口市)(公办)) | 历史类 | 549 | 6868 | 468 |
海南大学(2591)(专业组509(中外合作)(海口市)(公办)) | 历史类 | 562 | 4826 | 468 | |
海南大学(2588)(专业组999(海口市)(公办)) | 历史类 | 576 | 3087 | 468 | |
海南大学(2588)(专业组700(海口市)(公办)) | 历史类 | 581 | 2587 | 468 | |
海南大学(2591)(专业组999(中外合作)(海口市)(公办)) | 物理类 | 531 | 35354 | 428 | |
海南大学(2589)(专业组516(儋州校区)(海口市)(公办)) | 物理类 | 535 | 33369 | 428 | |
海南大学(2591)(专业组509(中外合作)(海口市)(公办)) | 物理类 | 548 | 27262 | 428 | |
海南大学(2589)(专业组506(儋州校区)(海口市)(公办)) | 物理类 | 549 | 26813 | 428 | |
海南大学(2588)(专业组516(海口市)(公办)) | 物理类 | 557 | 23389 | 428 | |
海南大学(2588)(专业组500(海口市)(公办)) | 物理类 | 561 | 21758 | 428 | |
海南大学(2588)(专业组506(海口市)(公办)) | 物理类 | 565 | 20158 | 428 | |
海南大学(2588)(专业组999(海口市)(公办)) | 物理类 | 574 | 16720 | 428 | |
海南大学(2590)(专业组999(高收费)(海口市)(公办)) | 物理类 | 581 | 14213 | 428 | |
甘肃(本一) | 海南大学(3233)((海口市)) | 理科 | 455 | 28241 | 442 |
海南大学(儋州市)(3233)((儋州市)) | 理科 | 455 | 28241 | 442 | |
海南大学(中外合作)(4098)((海口市)) | 理科 | 455 | 28241 | 442 | |
海南大学(软件类)(5020)((海口市)) | 理科 | 501 | 12955 | 442 | |
海南大学(中外合作)(4098)((海口市)(只招收有专业志愿的考生英语单科成绩达到满分的70%以上(含)。观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区))) | 文科 | 488 | 7122 | 485 | |
海南大学(3233)((海口市)) | 文科 | 523 | 2409 | 485 | |
广东(本科) | 海南大学(10589)((专业组219)) | 历史类 | 499 | 42247 | 437 |
海南大学(10589)((专业组220)) | 历史类 | 531 | 21174 | 437 | |
海南大学(10589)((专业组223)) | 历史类 | 534 | 19631 | 437 | |
海南大学(10589)((专业组201)) | 历史类 | 566 | 7447 | 437 | |
海南大学(10589)((专业组204)) | 历史类 | 567 | 7184 | 437 | |
海南大学(10589)((专业组205)) | 历史类 | 570 | 6430 | 437 | |
海南大学(10589)((专业组221)) | 物理类 | 564 | 54709 | 445 | |
海南大学(10589)((专业组222)) | 物理类 | 572 | 46090 | 445 | |
海南大学(10589)((专业组224)) | 物理类 | 574 | 44054 | 445 | |
海南大学(10589)((专业组212)) | 物理类 | 581 | 37386 | 445 | |
海南大学(10589)((专业组211)) | 物理类 | 582 | 36460 | 445 | |
海南大学(10589)((专业组210)) | 物理类 | 585 | 33870 | 445 | |
海南大学(10589)((专业组209)) | 物理类 | 588 | 31286 | 445 | |
海南大学(10589)((专业组206)) | 物理类 | 593 | 27246 | 445 | |
广西(本一) | 海南大学(10589)((理141文56)(学校所在地海南省海口市。咨询电话089866266469)) | 理科 | 509 | 29422 | 475 |
海南大学(10589)((理141文56)(学校所在地海南省海口市。咨询电话0898-66266469)) | 文科 | 575 | 3527 | 532 | |
贵州(本一) | 海南大学(中外合作)(0795)((中外合作办学)(海南海口)(以下专业只招收有专业志愿的考生英语单科成绩达到满分的70%以上(含)。观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区))) | 理科 | 463 | 42864 | 451 |
海南大学(0795)((海南海口)) | 理科 | 489 | 29599 | 451 | |
海南大学(软件类专业)(0795)((软件类)(海南海口)) | 理科 | 516 | 18901 | 451 | |
海南大学(中外合作)(0795)((中外合作办学)(海南海口)(以下专业只招收有专业志愿的考生英语单科成绩达到满分的70%以上(含)。观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区))) | 文科 | 561 | 7369 | 549 | |
海南大学(0795)((海南海口)) | 文科 | 589 | 3297 | 549 | |
河北(本科) | 海南大学(0569)((海口市)[公办]) | 历史类 | 582 | 4398 | 443 |
海南大学(0569)((海口市)[公办]) | 物理类 | 549 | 41073 | 430 | |
河南(本一) | 海南大学(较高收费)(2750)((海甸校区、儋州校区、城西校区。)) | 理科 | 536 | 78004 | 509 |
海南大学(2750)((海甸校区、儋州校区、城西校区)) | 理科 | 538 | 75105 | 509 | |
海南大学(儋州校区单列专业)(2750)((海甸校区、儋州校区、城西校区)) | 理科 | 553 | 55587 | 509 | |
海南大学(其他单列)(2750)((海甸校区、儋州校区、城西校区。)) | 理科 | 576 | 31813 | 509 | |
海南大学(较高收费)(2750)((海甸校区、儋州校区、城西校区。)) | 文科 | 536 | 18232 | 527 | |
海南大学(2750)((海甸校区、儋州校区、城西校区。)) | 文科 | 567 | 6099 | 527 | |
黑龙江(本一A) | 海南大学(1115)((海口市)) | 理科 | 497 | 16790 | 429 |
海南大学(1115)((海口市)) | 文科 | 519 | 2498 | 463 | |
黑龙江(本一B) | 海南大学(B)(1115)((海口市)) | 理科 | 431 | 37040 | 429 |
海南大学(B)(1115)((海口市)) | 文科 | 485 | 5326 | 463 | |
湖北(本科) | 海南大学(K00102)(第02组) | 历史类 | 547 | 8616 | 435 |
海南大学(K00103)(第03组) | 历史类 | 565 | 5130 | 435 | |
海南大学(K00101)(第01组) | 历史类 | 569 | 4564 | 435 | |
海南大学(K00104)(第04组) | 历史类 | 572 | 4107 | 435 | |
海南大学(K00106)(第06组(公办)(海南)) | 物理类 | 548 | 30833 | 409 | |
海南大学(K00109)(第09组(公办)(海南)) | 物理类 | 557 | 25790 | 409 | |
海南大学(K00111)(第11组(公办)(海南)) | 物理类 | 558 | 25239 | 409 | |
海南大学(K00108)(第08组(公办)(海南)) | 物理类 | 560 | 24176 | 409 | |
海南大学(K00113)(第13组(公办)(海南)) | 物理类 | 560 | 24176 | 409 | |
海南大学(K00110)(第10组(公办)(海南)) | 物理类 | 563 | 22633 | 409 | |
海南大学(K00112)(第12组(公办)(海南)) | 物理类 | 564 | 22155 | 409 | |
海南大学(K00107)(第07组(公办)(海南)) | 物理类 | 567 | 20643 | 409 | |
海南大学(K00105)(第05组(公办)(海南)) | 物理类 | 574 | 17372 | 409 | |
湖南(本科) | 海南大学(4601-011)(第11组(中外合作办学或国际项目)) | 历史类 | 527 | 14242 | 451 |
海南大学(4601-012)(第12组(中外合作办学或国际项目)) | 历史类 | 544 | 8986 | 451 | |
海南大学(4601-010)(第10组) | 历史类 | 563 | 4881 | 451 | |
海南大学(4601-013)(第13组) | 历史类 | 568 | 4071 | 451 | |
海南大学(4601-015)(第15组(中外合作办学或国际项目)(海南海口)) | 物理类 | 542 | 36855 | 414 | |
海南大学(4601-022)(第22组(中外合作办学或国际项目)(海南海口)) | 物理类 | 544 | 35521 | 414 | |
海南大学(4601-018)(第18组(海南海口)) | 物理类 | 550 | 31635 | 414 | |
海南大学(4601-020)(第20组(海南海口)) | 物理类 | 555 | 28552 | 414 | |
海南大学(4601-019)(第19组(海南海口)) | 物理类 | 558 | 26762 | 414 | |
海南大学(4601-017)(第17组(海南海口)) | 物理类 | 559 | 26158 | 414 | |
海南大学(4601-021)(第21组(海南海口)) | 物理类 | 560 | 25591 | 414 | |
海南大学(4601-016)(第16组(海南海口)) | 物理类 | 570 | 20193 | 414 | |
江西(本一) | 海南大学(中外合作)(4696)((校址海南省海口市)) | 理科 | 536 | 31578 | 509 |
海南大学(1751)((校址海南省海口市)) | 理科 | 552 | 21898 | 509 | |
海南大学(中外合作)(4696)((校址海南省海口市)) | 文科 | 542 | 9602 | 529 | |
海南大学(1751)((校址海南省海口市)) | 文科 | 563 | 4277 | 529 | |
吉林(本一A) | 海南大学(中外合作)(46K1)((海口市10589)) | 理科 | 494 | 18192 | 488 |
海南大学(4601)((海口市10589)) | 理科 | 512 | 14136 | 488 | |
海南大学(中外合作)(46K1)((海口市10589)) | 文科 | 515 | 3349 | 511 | |
海南大学(4601)((海口市10589)) | 文科 | 525 | 2594 | 511 | |
江苏(本科) | 海南大学(560102)(02专业组(海口)(中外合作办学)(以下各专业第一学期在海甸校区学习第二学期起在观澜湖校区学习该校要求报考以下各专业外语成绩不低于105分)) | 历史类 | 536 | 17100 | 471 |
海南大学(560103)(03专业组(海口)(中外合作办学)(以下专业第一学期在海甸校区学习第二学期起在观澜湖校区学习该校要求报考以下专业外语成绩不低于105分)) | 历史类 | 537 | 16606 | 471 | |
海南大学(560104)(04专业组(海口)(中外合作办学)(以下专业第一学期在海甸校区学习第二学期起在观澜湖校区学习该校要求报考以下专业外语成绩不低于105分)) | 历史类 | 546 | 12747 | 471 | |
海南大学(560101)(01专业组(海口)(以下各专业除注明外第一学年在城西基础教学部学习第二学年起在海甸校区学习)) | 历史类 | 563 | 7134 | 471 | |
海南大学(560105)(05专业组(海口)) | 历史类 | 572 | 4929 | 471 | |
海南大学(560109)(09专业组以下各专业均第一学年在海甸校区学习第二学年起在儋州校区学习(海口)) | 物理类 | 569 | 36535 | 429 | |
海南大学(560107)(07专业组以下各专业除注明外在海甸校区学习(海口)) | 物理类 | 572 | 34004 | 429 | |
海南大学(560108)(08专业组以下各专业除注明外在海甸校区学习(海口)) | 物理类 | 572 | 34004 | 429 | |
海南大学(560106)(06专业组以下各专业除注明外在海甸校区学习(海口)) | 物理类 | 575 | 31438 | 429 | |
辽宁(本科) | 海南大学(0589)((海南公办)) | 历史类 | 560 | 4314 | 404 |
海南大学(0589)((海南公办)) | 物理类 | 552 | 24174 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 海南大学(925) | 理科 | 488 | 15771 | 427 |
海南大学(软件类)(LR6) | 理科 | 535 | 7420 | 427 | |
海南大学(925) | 文科 | 508 | 3168 | 459 | |
宁夏(本一) | 海南大学(4610)((注海南省海口市。就读地点详询学校。)) | 理科 | 468 | 5647 | 412 |
海南大学(4610)((注海南省海口市。就读地点详询学校。)) | 文科 | 534 | 863 | 487 | |
青海(本一) | 海南大学(4614)((海南省海口市美兰区海甸岛人民路58号)) | 理科 | 398 | 8263 | 335 |
海南大学(4614)((海南省海口市美兰区海甸岛人民路58号)) | 文科 | 473 | 1385 | 409 | |
山东(1段) | 海南大学(A589)((中外合作)(海南公办)) | 综合类 | 537 | 77846 | 437 |
海南大学(A589)((海南公办)) | 综合类 | 559 | 48404 | 437 | |
山西(本一A) | 海南大学(2519)((海口)) | 理科 | 529 | 20730 | 498 |
海南大学(2519)((海口)) | 文科 | 543 | 3057 | 517 | |
山西(本一A1) | 海南大学(A1)(2519)((海口)) | 理科 | 509 | 29946 | 498 |
海南大学(A1)(2519)((海口)) | 文科 | 518 | 6608 | 517 | |
陕西(本一) | 海南大学(6401)((海南省海口市美兰区人民大道58号)) | 理科 | 458 | 54995 | 449 |
海南大学(6401)((海南省海口市美兰区人民大道58号)) | 文科 | 535 | 4384 | 484 | |
上海(本科) | 海南大学(80105)((办学点海甸校区)) | 综合类 | 515 | 14379 | 400 |
海南大学(80101)((办学点海甸校区一年级在城西基础教学部)) | 综合类 | 518 | 13736 | 400 | |
海南大学(80102)((办学点海甸校区)) | 综合类 | 518 | 13736 | 400 | |
海南大学(80104)((办学点海甸校区一年级第一学期在城西基础教学部)) | 综合类 | 519 | 13507 | 400 | |
海南大学(80103)((办学点海甸校区)) | 综合类 | 531 | 10944 | 400 | |
四川(本一) | 海南大学(中外合作)(4905)((地址海南省海口市美兰区人民大道58号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。只招收有专业志愿的考生英语单科成绩达满分的70%以上(含)。观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区))) | 理科 | 550 | 51038 | 515 |
海南大学(4605)((地址海南省海口市美兰区人民大道58号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 570 | 36042 | 515 | |
海南大学(软件类)(4805)((地址海南省海口市美兰区人民大道58号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 592 | 22512 | 515 | |
海南大学(中外合作)(4905)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。只招收有专业志愿的考生英语单科成绩达到满分的70%以上(含)。观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区)。(地址海南省海口市美兰区人民大道58号)) | 文科 | 557 | 10708 | 538 | |
海南大学(4605)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址海南省海口市美兰区人民大道58号)) | 文科 | 579 | 4823 | 538 | |
天津(本科A) | 海南大学(04112)(2组(海南)) | 综合类 | 604 | 13286 | 463 |
海南大学(04118)(8组(海南)) | 综合类 | 604 | 13286 | 463 | |
海南大学(04116)(6组(海南)) | 综合类 | 611 | 11848 | 463 | |
海南大学(04117)(7组(海南)) | 综合类 | 616 | 10834 | 463 | |
海南大学(04119)(9组(海南)) | 综合类 | 618 | 10469 | 463 | |
海南大学(04115)(5组(海南)) | 综合类 | 619 | 10292 | 463 | |
海南大学(04111)(1组(海南)) | 综合类 | 621 | 9949 | 463 | |
海南大学(04113)(3组(海南)) | 综合类 | 622 | 9768 | 463 | |
海南大学(04114)(4组(海南)) | 综合类 | 629 | 8499 | 463 | |
新疆(本一) | 海南大学(1447)((海南省海口市)) | 理科 | 446 | 10637 | 400 |
海南大学(软件类专业)(4012)((海南省海口市)) | 理科 | 459 | 8834 | 400 | |
海南大学(1447)((海南省海口市)) | 文科 | 492 | 1452 | 443 | |
云南(本一) | 海南大学(中外合作)(4622)((中外合作办学专业)观澜湖校区海南省海口市龙华区羊山大道北侧观澜湖新城对面) | 理科 | 521 | 37151 | 515 |
海南大学(预科)(4602)(海南省海口市美兰区人民大道58号) | 理科 | 541 | 27520 | 515 | |
海南大学(4602)(儋州校区海南省儋州市宝岛新村海甸校区海南省海口市美兰区人民大道58号) | 理科 | 558 | 20686 | 515 | |
海南大学(软件工程专业)(4627)((软件工程专业)海南省海口市美兰区人民大道58号)) | 理科 | 575 | 14999 | 515 | |
海南大学(中外合作)(4622)((中外合作办学专业)观澜湖校区海南省海口市龙华区羊山大道北侧观澜湖新城对面只招收有专业志愿的考生英语单科成绩达到满分的70%以上(含)。观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区)) | 文科 | 586 | 8914 | 575 | |
海南大学(预科)(4602)((预科)海南省海口市美兰区人民大道58号) | 文科 | 587 | 8638 | 575 | |
海南大学(4602)(观澜湖校区海南省海口市龙华区羊山大道北侧观澜湖新城对面海甸校区海南省海口市美兰区人民大道58号) | 文科 | 619 | 2845 | 575 | |
浙江(1段) | 海南大学(4602)((一流学科建设高校)(海口)) | 综合类 | 592 | 57410 | 497 |
浙江(2段) | 海南大学(4602)((一流学科建设高校)(海口)) | 综合类 | 607 | 40215 | 280 |
上一页 1 2 下一页