更新时间:2023-12-21 10:55:25作者:教师设计网
2023年河海大学录取分数线:
一、河海大学2023录取分数线(在本省)
河海大学2023年在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类644分、历史类601分。
河海大学2023年在江苏省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类594分。
二、河海大学2023录取分数线(在外省市)
1、在河南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科608分、文科610分
2、在河南省(其他单列本科一批)最低录取分数为:理科588分
3、在河南省(较高收费本科一批)最低录取分数为:理科578分
4、在四川省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科611分、文科580分
5、在四川省(中外合作办学本科一批)最低录取分数为:理科587分
三、河海大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年河海大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含国家专项计划、中外合作办学、其他单列、较高收费、中外合作办学或国际项目、河海里尔学院等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 542 | 1399 | 468 |
理科 | 524 | 9686 | 434 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(文科) | 526 | 2140 | - |
国家专项计划(理科) | 533 | 8374 | - | |
云南(本科一批) | 理科 | 588 | 7897 | 485 |
文科 | 586 | 2546 | 530 | |
中外合作办学(理科) | 536 | 23174 | 485 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 583 | 8960 | - |
河南(本科一批) | 理科 | 608 | 17028 | 514 |
文科 | 610 | 3112 | 547 | |
其他单列(理科) | 588 | 30481 | 514 | |
较高收费(理科) | 578 | 39314 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 617 | 12411 | 424 |
历史类 | 588 | 3225 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 600 | 19328 | 424 | |
国家专项计划(历史类) | 582 | 3878 | 426 | |
中外合作办学(物理类) | 595 | 21570 | 424 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 606 | 1671 | 545 |
理科 | 568 | 8766 | 459 | |
中外合作办学(理科) | 512 | 24847 | 459 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 605 | 1778 | 545 |
理科 | 568 | 8870 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 591 | 2166 | 453 |
物理类 | 606 | 9871 | 431 | |
中外合作办学(物理类) | 575 | 19335 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 518 | - | 396 |
文科 | 536 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 570 | 13831 | 406 |
历史类 | 565 | 2755 | 407 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 555 | 18368 | - |
国家专项计划(历史类) | 558 | 3265 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 611 | 17125 | 520 |
文科 | 580 | 3348 | 527 | |
中外合作办学(理科) | 587 | 29392 | 520 | |
河北(本科批) | 物理类 | 585 | 23353 | 439 |
历史类 | 595 | 3205 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 558 | 41625 | 439 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 589 | 21159 | - |
国家专项计划(历史类) | 594 | 3329 | - | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 409 | 11862 | 397 |
文科 | 554 | 596 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 447 | 3064 | 330 |
文科 | 490 | 780 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 569 | 10601 | 443 |
文科 | 556 | 2952 | 489 | |
中外合作办学(理科) | 525 | 22335 | 443 | |
上海(本科批) | 综合 | 543 | 9179 | 405 |
中外合作办学(综合) | 537 | 10565 | 405 | |
海南(本科批) | 综合 | 674 | 2981 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 591 | 13349 | 360 |
历史类 | 575 | 2864 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 631 | 6479 | 472 |
中外合作办学(综合) | 617 | 9046 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 547 | 1439 | 488 |
理科 | 518 | 9378 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 593 | 28680 | 443 |
中外合作办学(综合) | 577 | 42167 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 607 | 12591 | 415 |
历史类 | 588 | 2753 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 577 | 25620 | 415 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 585 | 2267 | 495 |
理科 | 600 | 15585 | 482 | |
中外合作办学(理科) | 583 | 23254 | 482 | |
河海里尔学院(理科) | 560 | 35835 | 482 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 文科 | 585 | 2264 | - |
理科 | 614 | 10695 | - | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 641 | 17731 | 488 |
中外合作办学(综合) | 626 | 28660 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 606 | 22980 | 439 |
历史类 | 586 | 5526 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 585 | 38415 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 572 | 9840 | 480 |
文科 | 546 | 1701 | 490 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 560.12 | 6445 | 408 |
文科 | 521.12 | 1143 | 430 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 549 | 7754 | 408 |
江西(本科一批) | 理科 | 600 | 9457 | 518 |
文科 | 594 | 1950 | 533 | |
中外合作办学(理科) | 576 | 17521 | 518 | |
国家专项计划(理科) | 568 | 21550 | 518 | |
国家专项计划(文科) | 588 | 2405 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 644 | 7265 | 448 |
历史类 | 601 | 4091 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 594 | 37178 | 448 | |
北京(本科批) | 综合 | 602 | 9999 | 448 |
中外合作办学(综合) | 583 | 13611 | 448 | |
广西(本科一批) | 理科 | 585 | 7675 | 475 |
文科 | 595 | 1801 | 528 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 554 | 14746 | - |
文科 | 582 | 2893 | - |
河海大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,河海大学各专业录取分数线2023是558分~626分。下文是河海大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、水利类(大禹强化班,含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程专业,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):626分
2、计算机类(大禹强化班,含计算机科学与技术、电气工程及其自动化专业,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):625分
3、计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):625分
4、软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):625分
5、电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):624分
6、电子信息工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习):623分
7、人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习):622分
8、通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习):621分
9、自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习):621分
10、电子科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习):620分
11、物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习):620分
12、智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习):620分
13、新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习):617分
14、机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习):615分
15、土木、水利与海洋工程(大禹强化班,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):615分
16、水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):615分
17、信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):614分
18、大数据管理与应用(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习):614分
19、工程力学(大禹徐芝纶班,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):613分
20、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):612分
21、智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):611分
22、机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习):610分
23、智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习):610分
24、能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):610分
25、水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):608分
26、遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):608分
27、交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):608分
28、工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):607分
29、应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):606分
30、船舶与海洋工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):606分
31、给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):605分
32、测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):605分
33、地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):604分
34、水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):603分
35、安全工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):602分
36、智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):601分
37、港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):601分
38、材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习):600分
39、环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):599分
40、环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):595分
41、金属材料工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习):594分
42、海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):594分
43、海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):593分
44、自然地理与资源环境(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):592分
45、农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):592分
46、海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):591分
47、环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):591分
48、土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):590分
49、工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):590分
50、地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):588分
51、土地整治工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):588分
52、应急管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):585分
53、机械工程(中外合作办学,河海里尔学院,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习):581分
54、土木工程(中外合作办学,河海里尔学院,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):558分
本科批历史类
在河北历史类考生中,河海大学各专业录取分数线2023是595分~618分。下文是河海大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):618分
2、会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):615分
3、财务管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):614分
4、思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):611分
5、人力资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):609分
6、英语(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):597分
7、广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):597分
8、土地资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):596分
9、市场营销(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):595分
10、劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习):595分
附:2022年河海大学各专业在江苏省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
河海大学 | 劳动与社会保障 | 本科(历史) | 572 |
河海大学 | 土地资源管理 | 本科(历史) | 572 |
河海大学 | 社会学 | 本科(历史) | 572 |
河海大学 | 法语 | 本科(历史) | 572 |
河海大学 | 市场营销 | 本科(历史) | 573 |
河海大学 | 人力资源管理 | 本科(历史) | 573 |
河海大学 | 广播电视学 | 本科(历史) | 573 |
河海大学 | 英语 | 本科(历史) | 573 |
河海大学 | 法学 | 本科(历史) | 575 |
河海大学 | 财务管理 | 本科(历史) | 576 |
河海大学 | 会计学 | 本科(历史) | 579 |
河海大学 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 569 |
河海大学 | 工商管理 | 本科(历史) | 569 |
河海大学 | 会计学 | 本科(历史) | 571 |
河海大学 | 思想政治教育 | 本科(历史) | 577 |
河海大学 | 马克思主义理论 | 本科(历史) | 578 |
河海大学 | 水利类 | 本科(物理) | 615 |
河海大学 | 计算机类 | 本科(物理) | 615 |
河海大学 | 水务工程 | 本科(物理) | 608 |
河海大学 | 港口航道与海岸工程 | 本科(物理) | 608 |
河海大学 | 土木工程 | 本科(物理) | 608 |
河海大学 | 水文与水资源工程 | 本科(物理) | 609 |
河海大学 | 智慧水利 | 本科(物理) | 609 |
河海大学 | 海洋资源开发技术 | 本科(物理) | 609 |
河海大学 | 能源与动力工程 | 本科(物理) | 609 |
河海大学 | 自动化 | 本科(物理) | 609 |
河海大学 | 新能源科学与工程 | 本科(物理) | 609 |
河海大学 | 软件工程 | 本科(物理) | 609 |
河海大学 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 609 |
河海大学 | 工程力学 | 本科(物理) | 609 |
河海大学 | 数学类 | 本科(物理) | 609 |
河海大学 | 水利水电工程 | 本科(物理) | 610 |
河海大学 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 610 |
河海大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 610 |
河海大学 | 应急管理 | 本科(物理) | 596 |
河海大学 | 工程管理 | 本科(物理) | 597 |
河海大学 | 人力资源管理 | 本科(物理) | 598 |
河海大学 | 市场营销 | 本科(物理) | 600 |
河海大学 | 法学 | 本科(物理) | 601 |
河海大学 | 财务管理 | 本科(物理) | 603 |
河海大学 | 信息管理与信息系统 | 本科(物理) | 605 |
河海大学 | 会计学 | 本科(物理) | 607 |
河海大学 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 588 |
河海大学 | 工商管理 | 本科(物理) | 588 |
河海大学 | 大数据管理与应用 | 本科(物理) | 589 |
河海大学 | 会计学 | 本科(物理) | 593 |
河海大学 | 机械工程 | 本科(物理) | 590 |
河海大学 | 工业设计 | 本科(物理) | 590 |
河海大学 | 金属材料工程 | 本科(物理) | 590 |
河海大学 | 能源与动力工程 | 本科(物理) | 591 |
河海大学 | 机器人工程 | 本科(物理) | 592 |
河海大学 | 智能制造工程 | 本科(物理) | 592 |
河海大学 | 自动化 | 本科(物理) | 592 |
河海大学 | 物联网工程 | 本科(物理) | 593 |
河海大学 | 通信工程 | 本科(物理) | 594 |
河海大学 | 电子科学与技术 | 本科(物理) | 594 |
河海大学 | 机械工程 | 本科(物理) | 572 |
河海大学 | 土木工程 | 本科(物理) | 574 |
河海大学 | 交通工程 | 本科(物理) | 605 |
河海大学 | 环境工程 | 本科(物理) | 605 |
河海大学 | 环境科学 | 本科(物理) | 605 |
河海大学 | 给排水科学与工程 | 本科(物理) | 605 |
河海大学 | 环境科学 | 本科(物理) | 571 |
河海大学 | 地理信息科学 | 本科(物理) | 604 |
河海大学 | 自然地理与资源环境 | 本科(物理) | 605 |
河海大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 河海大学(河海里尔学院)(中外合作)(1808) | 理科 | 567 | 26784 | 491 |
河海大学(中外合作)(1808) | 理科 | 571 | 24616 | 491 | |
河海大学(1808) | 理科 | 596 | 12491 | 491 | |
河海大学(1808) | 文科 | 581 | 2159 | 523 | |
北京(本科) | 河海大学(3213-04)((中外合作办学专业)(南京)) | 综合类 | 564 | 14274 | 425 |
河海大学(3213-05)((中外合作办学专业)) | 综合类 | 569 | 13401 | 425 | |
河海大学(3213-01)((南京)) | 综合类 | 576 | 12334 | 425 | |
河海大学(3213-03)((南京)) | 综合类 | 577 | 12183 | 425 | |
河海大学(3213-02)((南京)) | 综合类 | 578 | 12007 | 425 | |
重庆(本科) | 河海大学(3211)((公办)(办学地点:江宁校区)) | 历史类 | 567 | 2882 | 415 |
河海大学(3211)((公办)(办学地点江宁校区)) | 物理类 | 570 | 13470 | 411 | |
福建(本科) | 河海大学(2634)(专业组999(南京市)(公办)) | 历史类 | 586 | 2160 | 468 |
河海大学(2635)(专业组999(中外合作)(南京市)(公办)) | 物理类 | 569 | 18588 | 428 | |
河海大学(2634)(专业组500(南京市)(公办)) | 物理类 | 592 | 10822 | 428 | |
河海大学(2634)(专业组999(南京市)(公办)) | 物理类 | 595 | 9995 | 428 | |
河海大学(2634)(专业组509(南京市)(公办)) | 物理类 | 596 | 9718 | 428 | |
甘肃(本一) | 河海大学(1788)((南京市)(大二在常州校区学习一年)) | 理科 | 517 | 9343 | 442 |
河海大学(常州市)(1788)((常州市)) | 理科 | 524 | 8060 | 442 | |
河海大学(1788)((南京市)(大二在常州校区学习一年)) | 文科 | 535 | 1571 | 485 | |
广东(本科) | 河海大学(10294)((专业组202)) | 历史类 | 573 | 5598 | 437 |
河海大学(10294)((专业组212)) | 物理类 | 582 | 36280 | 445 | |
河海大学(10294)((专业组213)) | 物理类 | 582 | 36022 | 445 | |
河海大学(10294)((专业组206)) | 物理类 | 594 | 26015 | 445 | |
河海大学(10294)((专业组204)) | 物理类 | 596 | 24708 | 445 | |
河海大学(10294)((专业组205)) | 物理类 | 598 | 23512 | 445 | |
广西(本一) | 河海大学(中外合作)(60294)((中外合作)(理6)(学校所在地江苏省南京市。咨询电话02558099483)) | 理科 | 530 | 20933 | 475 |
河海大学(10294)((理158文29)(学校所在地江苏省南京市。咨询电话02558099483)) | 理科 | 568 | 9892 | 475 | |
河海大学(10294)((理158文29)(学校所在地江苏省南京市。咨询电话025-58099483)) | 文科 | 594 | 1824 | 532 | |
贵州(本一) | 河海大学(中外合作)(0896)((中外合作办学)(江苏南京)(以下专业大二起在常州校区学习)) | 理科 | 493 | 28050 | 451 |
河海大学(0896)((江苏南京)) | 理科 | 549 | 10058 | 451 | |
河海大学(0896)((江苏南京)) | 文科 | 607 | 1814 | 549 | |
海南(本科) | 河海大学(077105) | 综合类 | 660 | 3637 | 471 |
河海大学(077103) | 综合类 | 669 | 3025 | 471 | |
河海大学(077104) | 综合类 | 672 | 2837 | 471 | |
河北(本科) | 河海大学(0697)([公办]) | 历史类 | 592 | 3025 | 443 |
河海大学(0697)([公办]) | 物理类 | 578 | 20380 | 430 | |
河南(本一) | 河海大学(较高收费)(1270)((部分专业办学地点在常州校区。)) | 理科 | 572 | 35312 | 509 |
河海大学(其他单列)(1270)((部分专业办学地点在常州校区。)) | 理科 | 576 | 31813 | 509 | |
河海大学(1270)((部分专业办学地点在常州校区。)) | 理科 | 596 | 17463 | 509 | |
河海大学(1270)((部分专业办学地点在常州校区)) | 文科 | 581 | 3294 | 527 | |
黑龙江(本一A) | 河海大学(1058)((南京市)) | 理科 | 530 | 9610 | 429 |
河海大学(1058)((南京市)) | 文科 | 541 | 1391 | 463 | |
湖北(本科) | 河海大学(A11702)(第02组(国家专项计划)) | 历史类 | 574 | 3862 | 435 |
河海大学(A11701)(第01组) | 历史类 | 578 | 3353 | 435 | |
河海大学(A11704)(第04组(公办)(江苏)) | 物理类 | 562 | 23165 | 409 | |
河海大学(A11707)(第07组(公办)(江苏)) | 物理类 | 565 | 21636 | 409 | |
河海大学(A11705)(第05组(国家专项计划)(公办)(江苏)) | 物理类 | 574 | 17372 | 409 | |
河海大学(A11706)(第06组(公办)(江苏)) | 物理类 | 579 | 15251 | 409 | |
河海大学(A11708)(第08组(公办)(江苏)) | 物理类 | 579 | 15251 | 409 | |
河海大学(A11703)(第03组(公办)(江苏)) | 物理类 | 582 | 14061 | 409 | |
湖南(本科) | 河海大学(3204-008)(第8组(国家专项)) | 历史类 | 569 | 3928 | 451 |
河海大学(3204-001)(第1组) | 历史类 | 577 | 2868 | 451 | |
河海大学(3204-006)(第6组(中外合作办学或国际项目)(江苏南京)) | 物理类 | 557 | 27343 | 414 | |
河海大学(3204-004)(第4组(中外合作办学或国际项目)(江苏南京)) | 物理类 | 562 | 24462 | 414 | |
河海大学(3204-009)(第9组(国家专项)(江苏南京)) | 物理类 | 580 | 15581 | 414 | |
河海大学(3204-003)(第3组(江苏南京)) | 物理类 | 584 | 13886 | 414 | |
河海大学(3204-005)(第5组(江苏南京)) | 物理类 | 586 | 13118 | 414 | |
河海大学(3204-007)(第7组(江苏南京)) | 物理类 | 587 | 12709 | 414 | |
河海大学(3204-002)(第2组(江苏南京)) | 物理类 | 589 | 11950 | 414 | |
江西(本一) | 河海大学(中外合作)(4642)((校址江苏省南京市)) | 理科 | 560 | 17734 | 509 |
河海大学(1314)((校址江苏省南京市)) | 理科 | 579 | 10131 | 509 | |
河海大学(1314)((校址江苏省南京市)) | 文科 | 577 | 2191 | 529 | |
吉林(本一A) | 河海大学(3211)((南京市10294)) | 理科 | 554 | 6591 | 488 |
河海大学(3211)((南京市10294)) | 文科 | 541 | 1589 | 511 | |
辽宁(本科) | 河海大学(0294)((江苏公办)) | 历史类 | 580 | 2475 | 404 |
河海大学(0294)((江苏公办)) | 物理类 | 585 | 13455 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 河海大学(144) | 理科 | 519 | 9913 | 427 |
河海大学(144) | 文科 | 519 | 2400 | 459 | |
宁夏(本一) | 河海大学(3214)((注江苏省南京市。各专业就读校区详见院校招生简章或网站。)) | 理科 | 512 | 2375 | 412 |
河海大学(3214)((注江苏省南京市。各专业就读校区详见院校招生简章或网站。)) | 文科 | 544 | 603 | 487 | |
青海(本一) | 河海大学(3083)((江苏省南京市鼓楼区西康路1号)) | 理科 | 464 | 3020 | 335 |
河海大学(3083)((江苏省南京市鼓楼区西康路1号)) | 文科 | 474 | 1362 | 409 | |
山东(1段) | 河海大学(A294)((中外合作)(江苏公办)) | 综合类 | 564 | 42638 | 437 |
河海大学(A294)((江苏公办)) | 综合类 | 583 | 25723 | 437 | |
山西(本一A) | 河海大学(1509)((南京)) | 理科 | 547 | 13948 | 498 |
河海大学(1509)((南京)) | 文科 | 556 | 1845 | 517 | |
陕西(本一) | 河海大学(中外合作)(9277)((江苏省南京市江宁区佛城西路8号)) | 理科 | 522 | 22642 | 449 |
河海大学(3011)((江苏省南京市江宁区佛城西路8号)) | 理科 | 545 | 15362 | 449 | |
河海大学(3011)((江苏省南京市江宁区佛城西路8号)) | 文科 | 533 | 4674 | 484 | |
上海(本科) | 河海大学(42402)((办学点江宁校区)) | 综合类 | 532 | 10720 | 400 |
河海大学(42401)((办学点01、03-04专业在常州校区其他专业在江宁校区)) | 综合类 | 537 | 9620 | 400 | |
河海大学(42403)((办学点江宁校区)) | 综合类 | 537 | 9620 | 400 | |
四川(本一) | 河海大学(中外合作)(0635)((地址江苏省南京市西康路1号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。大二起在常州校区学习。)) | 理科 | 576 | 31972 | 515 |
河海大学(0035)((地址江苏省南京市西康路1号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 595 | 20900 | 515 | |
河海大学(0035)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。地址江苏省南京市鼓楼区西康路1号) | 文科 | 580 | 4637 | 538 | |
天津(本科A) | 河海大学(04704)(4组(江苏)) | 综合类 | 623 | 9588 | 463 |
河海大学(04703)(3组(江苏)) | 综合类 | 635 | 7401 | 463 | |
河海大学(04701)(1组(江苏)) | 综合类 | 639 | 6734 | 463 | |
河海大学(04702)(2组(江苏)) | 综合类 | 640 | 6555 | 463 | |
新疆(本一) | 河海大学(1232)((江苏省南京市)) | 理科 | 507 | 4064 | 400 |
河海大学(1232)((江苏省南京市)) | 文科 | 513 | 856 | 443 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 河海大学(5232)((江苏省南京市)) | 理科 | 387 | 2240 | 0 |
云南(本一) | 河海大学(中外合作)(32J1)((中外合作办学专业)江苏省南京市江宁区佛城西路8号大二起在常州校区学习) | 理科 | 549 | 24145 | 515 |
河海大学(3210)(江宁校区江苏省南京市江宁区佛城西路8号常州校区江苏省常州市新北区晋陵北路200号) | 理科 | 597 | 9104 | 515 | |
河海大学(3210)(江宁校区江苏省南京市江宁区佛城西路8号常州校区江苏省常州市新北区晋陵北路200号) | 文科 | 626 | 2029 | 575 | |
浙江(1段) | 河海大学(3209)((一流学科建设高校)(南京)) | 综合类 | 618 | 29671 | 497 |
上一页 1 2 下一页