更新时间:2021-04-16 10:40:04作者:网络
1复旦大学
2 上海交通大学
3 同济大学
4 华东理工大学
5 华东师范大学
6 上海大学
7 东华大学
8 上海财经大学
9 上海第二医科大学
10 上海中医药大学
11 上海外国语大学
12 上海音乐学院
13 上海理工大学
14 上海师范大学
15 上海海运学院
16 上海水产大学
17 上海体育学院
18 华东政法学院
19 上海工程技术大学
20 上海戏剧学院
21 上海商学院
22 上海第二工业大学
23 上海应用技术学院
24 上海对外贸易学院
25 上海科学技术职业学院
26 上海电力学院
2008年高校国务院排名
名次 学校名称 一级重点学科 二级重点学科
1 清华大学 21 116
2 北京大学 18 125
3 浙江大学 14 71
4 复旦大学 11 86
5 上海交大 9 41
6 哈尔滨工业大学 9 40
7 中国人民大学 8 57
8 南京大学 8 55
9 中国科技大学 8 45
10 西安交通大学 8 36
11 北京航空航天大学8 28
12 华中科技大学 7 37
13 天津大学 7 35
14 南开大学 6 44
15 中南大学 6 33
16 中国农业大学 6 24
17 武汉大学 5 46
18 四川大学 5 43
19 厦门大学 5 38
20 东南大学 5 19
21 北京师范大学 4 39
22 吉林大学 4 32
23 大连理工大学 4 21
24 北京理工大学 4 16
25 南京农业大学 4 13
26 北京科技大学 4 12
27 东北大学 3 24
28 同济大学 3 21
29 重庆大学 3 17
30 中山大学 2 22
31 山东大学 2 22
32 华东师范大学 2 19
33 北京中医药大学 2 18
34 西北工业大学 2 15
35 湖南大学 2 14
36 东北林业大学 2 12
37 华南理工大学 2 10
38 西南交通大学 2 10
39 南京理工大学 2 9
40 中国海洋大学 2 9
41 南京航空航天大学2 9
42 北京交通大学 2 8
43 北方交大 2 8
44 中国地质大学 2 8
45 武汉理工大学 2 7
46 西安电子科技 2 6
47 北京邮电大学 2 5
48 中央财经大学 1 11
49 西北大学 1 9
50 北京林业大学 1 9
51 中国政法大学 1 9
52 华中农业大学 1 8
53 中国石油大学 1 8
54 中国药科大学 1 8
55 中国矿业大学 1 8
56 南京林业大学 1 7
57 河海大学 1 7
58 华东理工大学 1 7
59 东华大学 1 6
60 北京化工大学 1 6
61 燕山大学 1 5
62 长安大学 1 5
63 江南大学 1 5
64 江南大学 1 5
65 长春理工大学 1 5
66 西安理工大学 1 5
67 南京工业大学 1 5
68 成都中医药大学 1 4
69 哈尔滨工程大学 1 4
70 西安建筑科技大学1 4
71 合肥工业大学 1 3
72 黑中医药大学 1 3
73 大庆石油学院 1 3
74 广州中医药大学 1 3
75 成都理工大学 1 3
76 西南石油大学 1 3
77 河南农业大学 1 3
78 华中师范大学 0 8
79 兰州大学 0 8
80 首都医科大学 0 8
81 西北农林科技大学0 7
82 南京师范大学 0 6
83 华南农业大学 0 5
84 东北师范大学 0 5
85 湖南师范大学 0 5
86 中国医科大学 0 5
87 东华大学 0 4
88 上海第二医科大学0 4
89 上海中医药大学 0 4
90 重庆医科大学 0 4
91 暨南大学 0 4
92 上海大学 0 4
93 中南财经政法大学0 4
94 苏州大学 0 4
95 山西大学 0 4
96 西南财经大学 0 4
97 云南大学 0 4
98 天津医科大学 0 4
99 首都师范大学 0 4
100 华南师范大学 0 3
101 沈阳农业大学 0 3
102 上海财经大学 0 3
103 南京中医药大学 0 3
104 广州中医药大学 0 3
105 北京工业大学 0 3
106 东北农业大学 0 3
107 北京外国语大学 0 3
108 西南大学 0 3
109 南方医科大学 0 3
110 东北财经大学 0 3
111 辽宁大学 0 3
112 陕西师范大学 0 3
113 南京医科大学 0 3
114 郑州大学 0 2
115 对外经济贸易大学0 2
116 安徽大学 0 2
117 中央音乐学院 0 2
118 天津师范大学 0 2
119 内蒙古大学 0 2
120 上海外国语大学 0 2
121 大连海事大学 0 2
122 山东农业大学 0 2
123 山东中医药大学 0 2
124 河北工业大学 0 2
125 广西大学 0 2
126 南昌大学 0 2
127 湘潭大学 0 2
128 四川农业大学 0 2
129 中央民族大学 0 2
130 华北电力大学 0 2
131 西南政法大学 0 2
132 江苏大学 0 2
133 扬州大学 0 2
134 甘肃农业大学 0 2
135 中南林业科技大学0 2
136 哈尔滨医科大学 0 2
137 太原理工大学 0 2
138 新疆大学 0 2
139 中国传媒大学 0 2
140 新疆农业大学 0 1
141 大连医科大学 0 1
142 福州大学 0 1
143 辽宁中医药大学 0 1
144 天津中医学院 0 1
145 天津工业大学 0 1
146 河北医科大学 0 1
147 沈阳药科大学 0 1
148 沈阳工业大学 0 1
149 海南大学 0 1
150 上海水产大学 0 1
151 黑龙江大学 0 1
152 湖南中医大学 0 1
153 西安科技大学 0 1
154 华南热带农业大学0 1
155 天津科技大学 0 1
156 山西医科大学 0 1
157 延边大学 0 1
158 华东政法大学 0 1
159 南方医科大学 0 1
160 西南大学 0 1
161 华东政法大学 0 1
162 中国戏剧学院 0 1
163 南京工业大学 0 1
164 安徽医科大学 0 1
165 内蒙古农业大学 0 1
166 南京信息工程大学0 1
167 昆明理工大学 0 1
168 中国美术学院 0 1
169 汕头大学 0 1
170 湖南农业大学 0 1
171 北京体育大学 0 1
172 北京语言大学 0 1
173 广东外语外贸大学0 1
174 福建农林大学 0 1
175 安徽医科大学 0 1
176 福建师范大学 0 1
177 贵州大学 0 1
178 哈尔滨理工大学 0 1
179 河北师范大学 0 1
180 华东政法大学 0 1
181 华侨大学 0 1
182 青岛大学 0 1
183 山东师范大学 0 1
184 上海戏剧学院 0 1
185 首都经贸大学 0 1
186 天津财经大学 0 1
下面是一位教育部评估专家对“ 武书连”版的《2008中国大学排行榜》的评价!评价说他在误人子弟!我认为也是!说说你们的意见吧!
这个排名太过于片面了!其中起绝对因素的是学校的知名度、媒体关注程度和综合程度!很不科学!我是国务院本科评估小组的一名教授,我们2006年评估的结果就与这个相差太大了!就拿我们前不久去的哈尔滨工业大学来说吧!
哈尔滨工业大学是工科型高校,不是综合型的高校,所以在你们这个排名里很低!但是事实呢?哈尔滨工业大学的一级重点学科有九个,与上海交大同列第五。哈尔滨工业大学光工科和理科就有19个国家重点学科(国务院已决定新增1个),超过华中科技大学所有学科的重点学科数!目前全国排名第八!就因为如此,使得哈尔滨工业大学几乎每一个专业都是全国数一数二的,你说这样的学校出来的学生在全国没有竞争力?相比之下一些很好的综合型大学呢?为了增加知名度和学校规模,胡乱吞并学校,有的连职业技术学校都并!你说那种学校出来的学生与专科有区别吗?以极高的分数考进一些好综合型大学的差专业,毕业后发现能力连一般二本都不如,这不是误人子弟吗?媒体要发挥舆论作用,但也不能引导大家走错路啊!应该多为考生想想,引导他们去成才的高校,而不是去虚的“大”假的“大”高校 !
而且关于保密方面,像哈工大这种老牌国防院校你能知道吗?
2006年,哈工大校科研经费总额超过11亿元排名第二,你们科研那一项以什么为标准的?
1 清华大学 1197081668 1125029371 72052297.45
2 哈尔滨工业大学 957124857.1 574985735.3 382139121.8
3 浙江大学 779186822.1 333319032.5 445867789.6
4 北京大学 487555917.2 397764883 89791034.29
5 上海交通大学 484139757.5 458329543.2 251840099.3
6 同济大学 448272991.1 135569294.7 312703696.4
7 东南大学 445810804.8 160122029.4 285688775.4
8 华中科技大学 375527397.3 174108361 201419036.3
9 复旦大学 332653850.4 249129254.7 83524595.67
10 中山大学 303592706.6 257454903.8 46137802.82
其实2006年光国防保密的经费就接近8亿,科研经费哈尔滨工业大学2004年就是全国第一了!而且哈工大的科研很出成果,国家科技进步特等奖都拿好几次了!相比之下呢?上海交大每年科研经费也特多,但是近几年一点成果都没有,所以国务院正在大力减少上海交大的科研经费,本科评比排名也降到第四。
老实说哈工大虽然是工科院校,但其实力已经远超过太多综合型院校了,光理工科就有8个一级重点学科,相比之下那些排名前十综合院校能在理工科有两个就不错了,明显哈工大走的是精英路线。几乎每一个理工科专业都是全国顶尖的,而像武汉大学这样的综合性大学其实超过一半专业都很平平,和一般二本院校差不多。所以哈工大2006年本科评估排名上升一名,为全国第五,与你的排名相差大吗?不要太片面!想真正弄个排名就去学校实地考察啊!要知道像哈工大这种国家一级保密单位,教育部本科评估很多科研项目都是不能拿出来的,因为我们是部级无权查看国家级的保密东西。你怎能胡说误人子弟?
还有就是人才培养方面,你说哈工大出的人才少?两院院士不知道多少个。特别是航天方面,国家航天局从一把手李继耐到五把手都是哈工大的,确切地说十个航天人,七个出哈工大。人才培养不是比出的人才个数,而是人才的质量!一些综合型高校一年出几万人,真正叫人才的有多少?相比之下哈尔滨工业大学,几乎每个专业都是全国前几,出来的人没有竞争力?媒体要引导学生去找光明,而不是去民工制造所!多为学生想想啊!