更新时间:2022-02-05 08:15:53作者:佚名
197 电子科技大学 36 548
199 西安交通大学 53 583
200 西北工业大学 40 556
201 西安电子科技大学 100 518 531
205 兰州大学 50 516 533
208 四川大学 232 542 545
209 重庆大学 35 543 528
210 西北大学 8 530 531
211 广东外语外贸大学 10 517 537
213 华中师范大学 24 516 534
214 东北师范大学 30 518 533
215 北京工业大学(实验学院) 420 516 528
216 上海中医药大学 33 528
217 广州中医药大学 20 608 528
224 广西医科大学 10 529
226 南方医科大学 26 553
231 香港中文大学 28 606 645
232 香港城市大学 32 591 634
300 北京工商大学 1107 517 528
301 北方工业大学 348 528
307 中央财经大学 230 570 615
308 华北电力大学 128 530 564
315 首都经济贸易大学 1019 525 545
316 北京建筑工程学院 350 528
340 天津医科大学 20 570
348 河北工业大学 10 530
374 哈尔滨医科大学 36 533
381 上海财经大学 52 526 573
389 江南大学 45 516 528
415 中南财经政法大学 50 543 544
435 暨南大学 10 531 531
444 西南财经大学 90 520 546
447 西安建筑科技大学 6 532
490 福州大学 10 535
560 南京师范大学 17 517 541
575 郑州大学 24 517 528
607 苏州大学 35 516 532
614 东北大学秦皇岛分校 46 516 528
(以上统计不含艺术特长生、高水平运动员及自主选拔录取考生)制表周鑫