欢迎您访问福建今年理科505分,能进福建工程学院吗?还有哪些好的介绍!

福建今年理科505分,能进福建工程学院吗?还有哪些好的介绍

更新时间:2021-12-08 07:20:48作者:admin2

我是工院的,两个学校都很险,这两年这两学校名气都很高,除非你选调剂才有机会。不过可能调剂到冷门专业。所以专业选的时候要谨慎。查查以前的录取分数

今年福建527分能上福建工程学院的工程造价吗?

呵呵...看看 

网站首页
|
学校简介
|
院系专业
|
招生信息
|
规章制度
|
看看..希望对你有帮助
福建工程学院2008-2009年在福建省各专业录取分数情况                                                                                序号 专业名称 科类 2009年录取分数(平行志愿) 2008年录取分数(梯度志愿招生计划 最高分 最低分 平均分 招生计划 最高分 最低分 平均分
01 国际经济与贸易 理工 35 561 545 551.8 40 530 507 515.6
02 法学 理工 50 558 538 544.0 35 513 482 501.3
03 英语 理工 50 555 538 544.5 25 541 500 511.2
04 广告学 理工 22 552 538 543.8 52 523 476 504.1
05 信息与计算科学 理工 80 571 538 543.0 83 519 493 506.0
06 勘查技术与工程 理工 44 557 538 544.1 56 533 494 509.4
07 材料科学与工程 理工 63 554 538 543.8 62 529 473 509.0
08 机械设计制造及其自动化 理工 207 572 542 549.9 205 541 512 519.4
09 材料成型及控制工程 理工 122 559 538 544.4 130 523 481 505.7
10 工业设计 理工 47 555 538 544.6 43 524 478 506.3
11 车辆工程 理工 96 561 538 546.4 37 530 512 517.6
12 电气工程及其自动化 理工 98 572 544 550.7 93 539 514 521.0
13 电子信息工程 理工 73 561 538 545.7 34 535 508 515.9
14 通信工程 理工 43 561 542 548.9 43 538 510 515.0
15 计算机科学与技术 理工 102 560 538 543.4 97 527 471 507.9
16 电子科学与技术 理工 45 557 538 544.5 45 519 480 508.0
17 软件工程 理工 44 557 538 544.7 44 530 488 510.6
18 网络工程 理工 45 559 538 544.4 45 523 485 504.2
19 建筑学 理工 84 582 556 562.9 76 554 525 531.3
20 城市规划 理工 58 594 538 547.9 66 524 491 512.7
21 土木工程 理工 123 592 554 560.7 146 552 521 526.9
22 建筑环境与设备工程 理工 96 568 538 546.2 98 524 481 509.0
23 给水排水工程 理工 93 556 538 544.8 93 550 479 507.6
24 环境工程 理工 100 553 538 543.7 107 524 471 506.6
25 交通工程 理工 94 575 538 546.0 63 524 495 510.0
26 信息管理与信息系统 理工 90 554 538 542.9 31 525 486 507.0
27 工业工程 理工 70 555 538 542.9 76 528 496 507.3
28 工程管理 理工 98 561 538 546.5 95 533 498 508.1
29 工程造价 理工 148 575 539 548.3 146 546 510 518.1
30 房地产经营管理 理工 45 559 538 544.1 44 520 491 506.3
31 工商管理 理工 22 557 542 547.5 32 526 497 509.4
32 市场营销 理工 22 553 538 544.1 19 522 474 506.1
33 会计学 理工 44 567 552 557.4 38 543 517 524.4
34 物流管理 理工 20 553 538 544.4 30 527 476 509.4
35 公共事业管理 理工 23 563 539 544.7        
36 国际经济与贸易 文史 33 576 564 567.8 35 541 516 525.4
37 法学 文史 90 572 557 562.3 181 540 491 520.3
38 汉语言文学 文史 48 576 557 562.7 53 532 492 518.3
39 英语 文史 44 575 558 565.0 26 530 513 523.7
40 新闻学 文史 70 574 557 562.6 80 543 496 521.8
41 广告学 文史 50 578 557 561.9 52 534 502 520.0
42 工商管理 文史 22 569 561 565.7 32 537 522 526.3
43 市场营销 文史 20 568 558 563.1 25 536 519 524.8
44 会计学 文史 48 577 566 570.4 39 546 531 534.7
45 物流管理 文史 21 570 558 563.7 31 539 525 528.9
46 公共事业管理 文史 48 575 557 562.7        




版权所有:福建工程学院招生办公室 地址:福州市闽侯上街大学新区学园路3号 邮编:350108

为您推荐

加载中...